BOT Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BOT per rendimenti netti e prezzi.
Consulta il calendario delle prossime emissioni BOT.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BOT

ISIN | Nome | Prezzo | Scadenza | Giorni alla Scadenza | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005582868 | BOT ZC FEB25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-02-14 | 93 | 0.97% | 0.85% | > | |
IT0005586349 | BOT ZC MAR25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-03-14 | 65 | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005592370 | BOT ZC APR25 A EUR | 100.00 0.00% | 2025-04-14 | 34 | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005595605 | BOT ZC MAY25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-05-14 | 4 | 0.88% | 0.77% | > | |
IT0005599474 | BOT ZC JUN25 A EUR | 99.87 0.00% | 2025-06-13 | 25 | 1.64% | 1.44% | > | |
IT0005603342 | BOT ZC JUL25 A EUR | 99.70 0.00% | 2025-07-14 | 56 | 1.84% | 1.61% | > | |
IT0005635351 | BOT ZC FEB26 A EUR | 98.56 +0.00% | 2026-02-13 | 270 | 1.96% | 1.71% | > | |
IT0005610297 | BOT ZC AUG25 A EUR | 99.53 +0.00% | 2025-08-14 | 87 | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005611659 | BOT ZC SEP25 A EUR | 99.36 +0.01% | 2025-09-12 | 116 | 1.99% | 1.74% | > | |
IT0005614182 | BOT ZC MAR25 S EUR | 99.98 0.00% | 2025-03-31 | 48 | 1.53% | 1.34% | > | |
IT0005617367 | BOT ZC OCT25 A EUR | 99.21 +0.00% | 2025-10-14 | 148 | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005621401 | BOT ZC NOV25 A EUR | 99.06 0.00% | 2025-11-14 | 179 | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005624447 | BOT ZC MAY25 S EUR | 99.94 0.00% | 2025-05-30 | 11 | 1.49% | 1.30% | > | |
IT0005627853 | BOT ZC DEC25 A EUR | 98.90 +0.00% | 2025-12-12 | 207 | 1.94% | 1.70% | > | |
IT0005631533 | BOT ZC JAN26 A EUR | 98.72 +0.00% | 2026-01-14 | 240 | 1.95% | 1.70% | > | |
IT0005633786 | BOT ZC JUL25 S EUR | 99.61 +0.00% | 2025-07-31 | 73 | 1.89% | 1.66% | > | |
IT0005640666 | BOT ZC MAR26 A EUR | 98.39 +0.00% | 2026-03-13 | 298 | 1.99% | 1.74% | > | |
IT0005643009 | BOT ZC SEP25 S EUR | 99.26 +0.00% | 2025-09-30 | 134 | 1.99% | 1.75% | > | |
IT0005645509 | BOT ZC APR26 A EUR | 98.22 -0.01% | 2026-04-14 | 330 | 1.98% | 1.73% | > | |
IT0005650574 | BOT ZC MAY26 A EUR | 98.08 +0.00% | 2026-05-14 | 360 | 1.97% | 1.73% | > |
Grafico Rendimenti BOT
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BOT 1 Anno
+1.23%

1.73%
Prossime Aste BOT
28 Maggio | BOT In attesa di comunicazione |
11 Giugno | BOT In attesa di comunicazione |
26 Giugno | BOT In attesa di comunicazione |