Quotazioni e Rendimento BTP ITALIA MZ28 EUR
Il BTP ITALIA MZ28 EUR, emesso il 14/03/2023, è uno strumento  indicizzato all'inflazione con una cedola annuale attualmente del 2.00%.
 La prossima cedola verrà staccata il 14/03/2026, il che comporta un rateo lordo in caso di acquisto di 0.06
Grafico Rendimenti BTP
Quotazione Attuale
| ISIN | IT0005532723 | 
| Ultimo Prezzo | 102.12 € | 
| Cedola Annuale | 2.00% | 
| Rateo | 0.06 | 
| Rendimento Lordo | 1.12% | 
| Rendimento Netto | 0.98% | 
Informazioni Strumento
| Data Emissione | 14/03/2023 | 
| Data Scadenza | 14/03/2028 | 
| Data Ultima Cedola | 14/09/2025 | 
| Data Prossima Cedola | 14/03/2026 | 
| Lotto Minimo | 1000 | 
| Indicizzazione | Inflazione | 
Simula Investimento
                                         € 
                                    
                                    
                                    Simula
                                | # BTP Acquistabili | 75 | 
| Valore Investimento | 1.000,00€ | 
| + | Rimborso a Scadenza | 75 | 
| + | Totale Cedole | 75 | 
| - | Importo Inziale | 75 | 
| - | Rateo | 75 | 
| - | Tasse | 75 | 
| = | Guadagno Totale | 
