BOT Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BOT per rendimenti netti e prezzi.
Consulta il calendario delle prossime emissioni BOT.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BOT
| ISIN | Nome | Prezzo | Scadenza | Giorni alla Scadenza | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005666851 | BOT ZC AUG26 A EUR | 99.50 +0.01% | 2026-08-14 | 84 | 2.16% | 1.89% | > | |
| IT0005709289 | BOT ZC MAY27 A EUR | 97.48 -0.08% | 2027-05-14 | 357 | 2.63% | 2.30% | > | |
| IT0005692485 | BOT ZC JUL26 S EUR | 99.60 +0.03% | 2026-07-31 | 70 | 2.09% | 1.82% | > | |
| IT0005660029 | BOT ZC JUL26 A EUR | 99.71 +0.02% | 2026-07-14 | 53 | 1.97% | 1.73% | > | |
| IT0005655037 | BOT ZC JUN26 A EUR | 99.91 +0.02% | 2026-06-12 | 21 | 1.53% | 1.34% | > | |
| IT0005695256 | BOT ZC FEB27 A EUR | 98.20 -0.01% | 2027-02-12 | 266 | 2.50% | 2.19% | > | |
| IT0005684888 | BOT ZC DEC26 A EUR | 98.70 +0.05% | 2026-12-14 | 206 | 2.32% | 2.03% | > | |
| IT0005699340 | BOT ZC MAR27 A EUR | 97.98 +0.01% | 2027-03-12 | 294 | 2.56% | 2.24% | > | |
| IT0005704447 | BOT ZC APR27 A EUR | 97.71 +0.00% | 2027-04-14 | 327 | 2.61% | 2.28% | > | |
| IT0005669269 | BOT ZC SEP26 A EUR | 99.31 +0.02% | 2026-09-14 | 115 | 2.20% | 1.92% | > | |
| IT0005702656 | BOT ZC SEP26 S EUR | 99.18 +0.01% | 2026-09-30 | 131 | 2.27% | 1.99% | > | |
| IT0005674335 | BOT ZC OCT26 A EUR | 99.11 +0.03% | 2026-10-14 | 145 | 2.25% | 1.97% | > | |
| IT0005678492 | BOT ZC NOV26 A EUR | 99.10 +0.22% | 2026-11-13 | 175 | 1.88% | 1.65% | > | |
| IT0005680639 | BOT ZC MAY26 S EUR | 99.97 +0.01% | 2026-05-29 | 7 | 1.14% | 1.00% | > | |
| IT0005689887 | BOT ZC JAN27 A EUR | 98.45 0.00% | 2027-01-14 | 237 | 2.41% | 2.11% | > | |
| IT0005704454 | BOT ZC JUL26 Q EUR | 99.68 0.00% | 2026-07-14 | 53 | 2.12% | 1.85% | > |
Grafico Rendimenti BOT
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%
123 punti
Rendimento BOT 1 Anno
+1.23%
2.30%