BOT Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BOT per rendimenti netti e prezzi.
Consulta il calendario delle prossime emissioni BOT.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BOT
| ISIN | Nome | Prezzo | Scadenza | Giorni alla Scadenza | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005666851 | BOT ZC AUG26 A EUR | 98.82 +0.01% | 2026-08-14 | 211 | 2.05% | 1.79% | > | |
| IT0005664484 | BOT ZC JAN26 S EUR | 99.92 +0.00% | 2026-01-30 | 15 | 1.76% | 1.54% | > | |
| IT0005660029 | BOT ZC JUL26 A EUR | 99.01 +0.01% | 2026-07-14 | 180 | 2.01% | 1.76% | > | |
| IT0005655037 | BOT ZC JUN26 A EUR | 99.18 +0.00% | 2026-06-12 | 148 | 2.02% | 1.77% | > | |
| IT0005635351 | BOT ZC FEB26 A EUR | 99.84 +0.00% | 2026-02-13 | 29 | 1.90% | 1.66% | > | |
| IT0005684888 | BOT ZC DEC26 A EUR | 98.12 +0.01% | 2026-12-14 | 333 | 2.09% | 1.83% | > | |
| IT0005640666 | BOT ZC MAR26 A EUR | 99.69 +0.00% | 2026-03-13 | 57 | 1.94% | 1.70% | > | |
| IT0005645509 | BOT ZC APR26 A EUR | 99.51 +0.00% | 2026-04-14 | 89 | 2.00% | 1.75% | > | |
| IT0005650574 | BOT ZC MAY26 A EUR | 99.35 +0.01% | 2026-05-14 | 119 | 2.00% | 1.75% | > | |
| IT0005669269 | BOT ZC SEP26 A EUR | 98.65 +0.01% | 2026-09-14 | 242 | 2.06% | 1.80% | > | |
| IT0005670895 | BOT ZC MAR26 S EUR | 99.59 +0.01% | 2026-03-31 | 75 | 1.99% | 1.74% | > | |
| IT0005674335 | BOT ZC OCT26 A EUR | 98.47 +0.00% | 2026-10-14 | 272 | 2.07% | 1.81% | > | |
| IT0005678492 | BOT ZC NOV26 A EUR | 98.31 +0.01% | 2026-11-13 | 302 | 2.07% | 1.81% | > | |
| IT0005680639 | BOT ZC MAY26 S EUR | 99.26 +0.00% | 2026-05-29 | 134 | 2.01% | 1.76% | > | |
| IT0005689887 | BOT ZC JAN27 A EUR | 97.94 +0.02% | 2027-01-14 | 364 | 2.10% | 1.84% | > |
Grafico Rendimenti BOT
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%
123 punti
Rendimento BOT 1 Anno
+1.23%
1.84%