BOT Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BOT per rendimenti netti e prezzi.
Consulta il calendario delle prossime emissioni BOT.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BOT

ISIN | Nome | Prezzo | Scadenza | Giorni alla Scadenza | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005655037 | BOT ZC JUN26 A EUR | 98.17 +0.00% | 2026-06-12 | 343 | 1.97% | 1.73% | > | |
IT0005599474 | BOT ZC JUN25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-06-13 | 20 | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005603342 | BOT ZC JUL25 A EUR | 99.95 +0.00% | 2025-07-14 | 10 | 1.58% | 1.38% | > | |
IT0005635351 | BOT ZC FEB26 A EUR | 98.83 -0.01% | 2026-02-13 | 224 | 1.90% | 1.67% | > | |
IT0005610297 | BOT ZC AUG25 A EUR | 99.78 +0.00% | 2025-08-14 | 41 | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005611659 | BOT ZC SEP25 A EUR | 99.62 -0.01% | 2025-09-12 | 70 | 1.91% | 1.67% | > | |
IT0005617367 | BOT ZC OCT25 A EUR | 99.30 0.00% | 2025-10-14 | 102 | 2.47% | 2.16% | > | |
IT0005621401 | BOT ZC NOV25 A EUR | 99.30 0.00% | 2025-11-14 | 133 | 1.90% | 1.67% | > | |
IT0005627853 | BOT ZC DEC25 A EUR | 99.15 0.00% | 2025-12-12 | 161 | 1.91% | 1.67% | > | |
IT0005631533 | BOT ZC JAN26 A EUR | 98.99 0.00% | 2026-01-14 | 194 | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005633786 | BOT ZC JUL25 S EUR | 99.86 +0.01% | 2025-07-31 | 27 | 1.83% | 1.60% | > | |
IT0005640666 | BOT ZC MAR26 A EUR | 98.67 0.00% | 2026-03-13 | 252 | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005643009 | BOT ZC SEP25 S EUR | 99.53 0.00% | 2025-09-30 | 88 | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005645509 | BOT ZC APR26 A EUR | 98.48 -0.01% | 2026-04-14 | 284 | 1.96% | 1.72% | > | |
IT0005650574 | BOT ZC MAY26 A EUR | 98.33 -0.01% | 2026-05-14 | 314 | 1.96% | 1.71% | > | |
IT0005652554 | BOT ZC NOV25 S EUR | 99.21 +0.00% | 2025-11-28 | 147 | 1.95% | 1.71% | > |
Grafico Rendimenti BOT
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BOT 1 Anno
+1.23%

1.73%