BOT Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BOT per rendimenti netti e prezzi.
Consulta il calendario delle prossime emissioni BOT.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BOT

ISIN | Nome | Prezzo | Scadenza | Giorni alla Scadenza | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005666851 | BOT ZC AUG26 A EUR | 98.21 0.00% | 2026-08-14 | 312 | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005664484 | BOT ZC JAN26 S EUR | 99.31 +0.00% | 2026-01-30 | 116 | 1.98% | 1.73% | > | |
IT0005660029 | BOT ZC JUL26 A EUR | 98.38 0.00% | 2026-07-14 | 281 | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005655037 | BOT ZC JUN26 A EUR | 98.57 +0.00% | 2026-06-12 | 249 | 2.03% | 1.78% | > | |
IT0005599474 | BOT ZC JUN25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-06-13 | 114 | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005603342 | BOT ZC JUL25 A EUR | 99.98 0.00% | 2025-07-14 | 83 | 1.10% | 0.96% | > | |
IT0005635351 | BOT ZC FEB26 A EUR | 99.24 +0.00% | 2026-02-13 | 130 | 1.97% | 1.72% | > | |
IT0005610297 | BOT ZC AUG25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-08-14 | 52 | 0.73% | 0.64% | > | |
IT0005611659 | BOT ZC SEP25 A EUR | 99.99 0.00% | 2025-09-12 | 23 | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005617367 | BOT ZC OCT25 A EUR | 99.91 +0.01% | 2025-10-14 | 8 | 1.74% | 1.52% | > | |
IT0005621401 | BOT ZC NOV25 A EUR | 99.74 +0.00% | 2025-11-14 | 39 | 1.89% | 1.66% | > | |
IT0005627853 | BOT ZC DEC25 A EUR | 99.59 0.00% | 2025-12-12 | 67 | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0005631533 | BOT ZC JAN26 A EUR | 99.41 +0.00% | 2026-01-14 | 100 | 1.95% | 1.70% | > | |
IT0005633786 | BOT ZC JUL25 S EUR | 99.99 0.00% | 2025-07-31 | 66 | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005640666 | BOT ZC MAR26 A EUR | 99.07 0.00% | 2026-03-13 | 158 | 2.01% | 1.76% | > | |
IT0005643009 | BOT ZC SEP25 S EUR | 99.98 +0.00% | 2025-09-30 | 5 | 1.28% | 1.12% | > | |
IT0005645509 | BOT ZC APR26 A EUR | 98.90 +0.00% | 2026-04-14 | 190 | 2.01% | 1.76% | > | |
IT0005650574 | BOT ZC MAY26 A EUR | 98.73 +0.00% | 2026-05-14 | 220 | 2.03% | 1.77% | > | |
IT0005652554 | BOT ZC NOV25 S EUR | 99.66 +0.01% | 2025-11-28 | 53 | 1.94% | 1.70% | > | |
IT0005669269 | BOT ZC SEP26 A EUR | 98.05 +0.00% | 2026-09-14 | 343 | 2.05% | 1.79% | > |
Grafico Rendimenti BOT
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BOT 1 Anno
+1.23%

1.79%