BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP
| ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 102.66 +0.01% | 3.04 | 2026-11-01 | 7.25% | 2.63% | 2.30% | > | |
| IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 105.65 -0.05% | 2.73 | 2027-11-01 | 6.50% | 2.78% | 2.43% | > | |
| IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 107.48 -0.07% | 2.20 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.94% | 2.58% | > | |
| IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 112.88 -0.05% | 2.52 | 2031-05-01 | 6.00% | 3.07% | 2.69% | > | |
| IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 113.85 -0.04% | 0.95 | 2033-02-01 | 5.75% | 3.27% | 2.86% | > | |
| IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 109.72 +0.01% | 0.83 | 2034-08-01 | 5.00% | 3.49% | 3.06% | > | |
| IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 108.02 +0.03% | 0.11 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.39% | 1.22% | > | |
| IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 101.33 -0.07% | 0.66 | 2037-02-01 | 4.00% | 3.83% | 3.35% | > | |
| IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 109.61 -0.17% | 0.83 | 2039-08-01 | 5.00% | 3.90% | 3.42% | > | |
| IT0005668220 | BTP FX 3.25% NOV32 EUR | 98.77 -0.13% | 1.24 | 2032-11-15 | 3.25% | 3.48% | 3.04% | > | |
| IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 109.39 -0.19% | 0.43 | 2040-09-01 | 5.00% | 3.98% | 3.48% | > | |
| IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 108.01 -0.36% | 0.12 | 2041-09-15 | 2.55% | 1.88% | 1.65% | > | |
| IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 103.59 +0.05% | 0.15 | 2026-09-15 | 3.10% | -4.64% | -4.06% | > | |
| IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 98.55 -0.11% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 2.52% | 2.21% | > | |
| IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 95.80 -0.10% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 2.77% | 2.42% | > | |
| IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 89.89 +0.04% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 3.14% | 2.74% | > | |
| IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 84.73 -0.04% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 3.55% | 3.10% | > | |
| IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 104.34 +0.01% | 0.41 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.83% | 2.48% | > | |
| IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 105.71 -0.23% | 0.41 | 2044-09-01 | 4.75% | 4.20% | 3.68% | > | |
| IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 93.50 +0.06% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.87% | 2.51% | > | |
| IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 88.64 -0.63% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 3.27% | 2.86% | > | |
| IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 101.62 -0.02% | 0.30 | 2030-03-01 | 3.50% | 3.04% | 2.66% | > | |
| IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 85.06 -0.20% | 0.28 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.68% | 4.10% | > | |
| IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 91.11 -0.04% | 0.14 | 2032-03-01 | 1.65% | 3.46% | 3.03% | > | |
| IT0004976657 | BTPSTRIPITAL ZC MAR35 EUR | 71.36 0.00% | 0.00 | 2035-03-01 | 0.00% | 4.50% | 3.94% | > | |
| IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 101.39 -0.13% | 0.06 | 2032-09-15 | 1.25% | 1.02% | 0.89% | > | |
| IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 77.24 -0.28% | 0.23 | 2047-03-01 | 2.70% | 4.90% | 4.29% | > | |
| IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.94 +0.01% | 0.54 | 2026-06-01 | 1.60% | 1.95% | 1.71% | > | |
| IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 86.61 -0.02% | 0.20 | 2036-09-01 | 2.25% | 4.08% | 3.57% | > | |
| IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 99.28 +0.03% | 0.42 | 2026-12-01 | 1.25% | 2.35% | 2.05% | > | |
| IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 69.79 -0.34% | 0.24 | 2067-03-01 | 2.80% | 5.07% | 4.44% | > | |
| IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 93.13 +0.00% | 0.21 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.62% | 3.17% | > | |
| IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 99.75 +0.22% | 0.74 | 2027-06-01 | 2.20% | 2.42% | 2.12% | > | |
| IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 102.85 +0.11% | 0.50 | 2028-05-15 | 1.30% | -0.04% | -0.04% | > | |
| IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 86.82 -0.39% | 0.30 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.67% | 4.08% | > | |
| IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 99.18 -0.02% | 0.34 | 2027-08-01 | 2.05% | 2.69% | 2.35% | > | |
| IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 89.73 -0.19% | 0.26 | 2038-09-01 | 2.95% | 4.21% | 3.68% | > | |
| IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 98.61 +0.00% | 0.33 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.80% | 2.45% | > | |
| IT0005692410 | BTP FX 2.2% FEB28 EUR | 98.99 +0.04% | 0.00 | 2028-02-28 | 0.00% | 0.53% | 0.47% | > | |
| IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 100.44 -0.02% | 0.20 | 2026-05-21 | 0.55% | -2.72% | -2.38% | > | |
| IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 99.86 -0.01% | 0.94 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.86% | 2.50% | > | |
| IT0003268932 | BTPSTRIPITAL ZC AUG29 EUR | 91.20 +0.00% | 0.00 | 2029-08-01 | 0.00% | 2.89% | 2.53% | > | |
| IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 97.43 -0.10% | 0.29 | 2035-03-01 | 3.35% | 3.73% | 3.27% | > | |
| IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 91.99 -0.23% | 0.33 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.56% | 3.99% | > | |
| IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 100.10 +0.00% | 0.50 | 2029-08-01 | 3.00% | 2.97% | 2.60% | > | |
| IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 99.97 +0.01% | 0.45 | 2026-07-15 | 2.10% | 2.20% | 1.92% | > | |
| IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 89.33 -0.16% | 0.27 | 2040-03-01 | 3.10% | 4.33% | 3.79% | > | |
| IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 93.65 +0.00% | 0.00 | 2030-04-01 | 1.35% | 3.14% | 2.74% | > | |
| IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 96.60 -0.10% | 0.01 | 2040-10-01 | 3.85% | 4.23% | 3.70% | > | |
| IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 99.17 +0.29% | 0.15 | 2030-05-15 | 0.40% | 0.61% | 0.53% | > | |
| IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 101.20 +0.16% | 0.28 | 2027-10-28 | 0.65% | -0.11% | -0.10% | > | |
| IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 98.75 -0.03% | 0.18 | 2027-01-15 | 0.85% | 2.46% | 2.15% | > | |
| IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 70.55 -0.21% | 0.21 | 2050-09-01 | 2.45% | 5.18% | 4.53% | > | |
| IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 80.66 -0.09% | 0.13 | 2036-03-01 | 1.45% | 4.21% | 3.69% | > | |
| IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 91.31 -0.02% | 0.16 | 2030-08-01 | 0.95% | 3.24% | 2.83% | > | |
| IT0005660052 | BTP FX 2.35% JAN29 EUR | 98.42 -0.03% | 0.50 | 2029-01-15 | 2.35% | 2.96% | 2.59% | > | |
| IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 93.52 +0.02% | 0.55 | 2030-12-01 | 1.65% | 3.25% | 2.84% | > | |
| IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 92.98 -0.03% | 0.28 | 2030-07-14 | 1.30% | 3.16% | 2.77% | > | |
| IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 100.91 0.00% | 0.25 | 2026-05-15 | 0.65% | -7.01% | -6.13% | > | |
| IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 97.59 -0.01% | 0.05 | 2027-09-15 | 0.95% | 2.67% | 2.34% | > | |
| IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 73.60 -0.33% | 0.16 | 2041-03-01 | 1.80% | 4.85% | 4.24% | > | |
| IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 89.49 +0.06% | 0.00 | 2031-04-01 | 0.90% | 3.35% | 2.94% | > | |
| IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 58.63 +0.05% | 0.15 | 2051-09-01 | 1.70% | 5.67% | 4.96% | > | |
| IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 95.20 +0.04% | 0.23 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.55% | 2.23% | > | |
| IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 74.01 -0.08% | 0.08 | 2037-03-01 | 0.95% | 4.50% | 3.94% | > | |
| IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 95.33 -0.01% | 0.01 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.77% | 2.42% | > | |
| IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 87.15 +0.01% | 0.10 | 2031-08-01 | 0.60% | 3.45% | 3.02% | > | |
| IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 60.28 -0.15% | 0.06 | 2051-05-15 | 0.15% | 2.87% | 2.51% | > | |
| IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 63.47 -0.39% | 0.63 | 2045-04-30 | 1.50% | 5.38% | 4.71% | > | |
| IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 58.20 -0.51% | 0.19 | 2072-03-01 | 2.15% | 5.26% | 4.60% | > | |
| IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 78.14 +0.13% | 0.52 | 2037-04-27 | 1.20% | 4.06% | 3.55% | > | |
| IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 94.93 +0.03% | 0.11 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.86% | 2.50% | > | |
| IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 88.00 -0.08% | 0.32 | 2031-12-01 | 0.95% | 3.49% | 3.05% | > | |
| IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 99.38 +0.08% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 1.89% | 1.66% | > | |
| IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 86.66 -0.08% | 0.32 | 2032-06-01 | 0.95% | 3.59% | 3.14% | > | |
| IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 85.84 +0.13% | 0.51 | 2033-11-16 | 1.35% | 3.73% | 3.27% | > | |
| IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 93.30 -0.07% | 0.06 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.98% | 2.61% | > | |
| IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 64.34 -0.29% | 0.19 | 2052-09-01 | 2.15% | 5.44% | 4.76% | > | |
| IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 92.00 +0.02% | 0.04 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.33% | 1.16% | > | |
| IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 98.60 +0.04% | 0.00 | 2027-04-01 | 1.10% | 2.54% | 2.22% | > | |
| IT0005387177 | BTPSTRIPITAL ZC APR28 EUR | 94.75 -0.14% | 0.00 | 2028-04-01 | 0.00% | 2.77% | 2.42% | > | |
| IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 94.58 -0.01% | 0.84 | 2032-12-01 | 2.50% | 3.50% | 3.06% | > | |
| IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 99.45 -0.03% | 0.83 | 2029-06-15 | 2.80% | 2.99% | 2.61% | > | |
| IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 93.01 -0.26% | 0.28 | 2038-03-01 | 3.25% | 4.12% | 3.61% | > | |
| IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 102.30 +0.02% | 0.42 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.03% | 0.90% | > | |
| IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 99.81 -0.01% | 0.89 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.77% | 2.42% | > | |
| IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 102.16 -0.13% | 1.69 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.68% | 3.22% | > | |
| IT0005689994 | BTP FX 3.15% MAR33 EUR | 97.90 +0.00% | 0.15 | 2033-03-15 | 3.15% | 3.53% | 3.09% | > | |
| IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 102.44 +0.17% | 0.58 | 2028-11-22 | 1.60% | 0.66% | 0.58% | > | |
| IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 105.68 +0.01% | 1.85 | 2033-05-01 | 4.40% | 3.40% | 2.98% | > | |
| IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 102.75 -0.01% | 1.14 | 2029-12-15 | 3.85% | 3.02% | 2.65% | > | |
| IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 101.09 +0.09% | 0.01 | 2028-04-01 | 3.40% | 2.82% | 2.47% | > | |
| IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 101.76 -0.24% | 0.39 | 2043-09-01 | 4.45% | 4.27% | 3.74% | > | |
| IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 102.56 -0.09% | 0.10 | 2028-03-14 | 2.00% | 0.67% | 0.59% | > | |
| IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 99.73 -0.11% | 0.01 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.52% | 3.96% | > | |
| IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 100.03 0.00% | 1.76 | 2026-04-15 | 3.80% | 3.04% | 2.66% | > | |
| IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 103.66 -0.03% | 1.69 | 2031-10-30 | 4.00% | 3.23% | 2.82% | > | |
| IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 102.25 +0.03% | 1.10 | 2030-06-15 | 3.70% | 3.10% | 2.71% | > | |
| IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 105.11 -0.05% | 1.83 | 2033-11-01 | 4.35% | 3.50% | 3.06% | > | |
| IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 101.42 +0.08% | 1.21 | 2027-06-13 | 4.00% | 2.77% | 2.43% | > | |
| IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 104.78 -0.04% | 0.91 | 2039-05-15 | 2.40% | 1.94% | 1.70% | > | |
| IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 102.07 -0.01% | 0.63 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.85% | 2.50% | > | |
| IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 100.60 -0.02% | 0.19 | 2026-09-15 | 3.85% | 2.51% | 2.19% | > | |
| IT0004976509 | BTPSTRIPITAL ZC SEP27 EUR | 96.39 0.00% | 0.00 | 2027-09-01 | 0.00% | 2.64% | 2.31% | > | |
| IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 104.00 -0.05% | 0.37 | 2034-03-01 | 4.20% | 3.55% | 3.11% | > | |
| IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 103.46 +0.04% | 1.52 | 2030-11-15 | 4.00% | 3.14% | 2.75% | > | |
| IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 103.44 +0.09% | 0.93 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.65% | 2.32% | > | |
| IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 103.08 -0.02% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.05% | -0.92% | > | |
| IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 100.27 +0.00% | 0.37 | 2027-02-15 | 2.95% | 2.64% | 2.31% | > | |
| IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 101.23 -0.02% | 0.44 | 2031-02-15 | 3.50% | 3.21% | 2.81% | > | |
| IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 100.37 -0.25% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | -0.03% | -0.02% | > | |
| IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 102.09 -0.03% | 0.25 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.66% | 2.33% | > | |
| IT0004976756 | BTPSTRIPITAL ZC MAR40 EUR | 54.87 0.00% | 0.00 | 2040-03-01 | 0.00% | 5.90% | 5.17% | > | |
| IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 101.02 -0.02% | 0.84 | 2029-07-01 | 3.35% | 3.01% | 2.63% | > | |
| IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 101.36 -0.16% | 0.97 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.64% | 3.18% | > | |
| IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 100.75 +0.16% | 0.69 | 2036-05-15 | 1.80% | 1.71% | 1.50% | > | |
| IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 101.94 +0.06% | 0.44 | 2030-05-14 | 3.35% | 2.82% | 2.47% | > | |
| IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 100.88 -0.06% | 0.73 | 2031-07-15 | 3.45% | 3.25% | 2.85% | > | |
| IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 100.97 -0.09% | 1.71 | 2037-10-30 | 4.05% | 3.93% | 3.44% | > | |
| IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 100.94 +0.05% | 0.73 | 2027-07-15 | 3.45% | 2.69% | 2.36% | > | |
| IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 100.28 -0.02% | 0.28 | 2026-08-28 | 3.10% | 2.40% | 2.10% | > | |
| IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 101.07 +0.07% | 0.64 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.69% | 3.23% | > | |
| IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 99.98 +0.08% | 0.01 | 2029-10-01 | 3.00% | 3.01% | 2.63% | > | |
| IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 96.40 -0.17% | 0.01 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.59% | 4.02% | > | |
| IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 99.21 -0.01% | 1.20 | 2031-11-15 | 3.15% | 3.32% | 2.90% | > | |
| IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 99.89 +0.00% | 1.25 | 2027-10-15 | 2.70% | 2.77% | 2.43% | > | |
| IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 98.95 -0.07% | 0.60 | 2035-08-01 | 3.65% | 3.80% | 3.33% | > | |
| IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 96.43 -0.41% | 1.73 | 2046-04-30 | 4.10% | 4.44% | 3.88% | > | |
| IT0005657348 | BTPI FX AUG31 EUR | 101.34 +0.14% | 0.14 | 2031-08-15 | 1.10% | 0.84% | 0.73% | > | |
| IT0005657330 | BTP FX 2.1% AUG27 EUR | 99.21 +0.09% | 0.20 | 2027-08-26 | 2.10% | 2.69% | 2.35% | > | |
| IT0004976566 | BTPSTRIPITAL ZC SEP30 EUR | 89.89 0.00% | 0.00 | 2030-09-01 | 0.00% | 2.44% | 2.13% | > | |
| IT0001247391 | BTPSTRIPITAL ZC MAY27 EUR | 97.00 0.00% | 0.00 | 2027-05-01 | 0.00% | 2.80% | 2.45% | > | |
| IT0005550220 | BTPSTRIPITAL ZC OCT40 EUR | 55.02 +0.00% | 0.00 | 2040-10-01 | 0.00% | 5.63% | 4.93% | > | |
| IT0004848534 | BTPSTRIPITAL ZC FEB33 EUR | 78.29 0.00% | 0.00 | 2033-02-01 | 0.00% | 4.05% | 3.55% | > | |
| IT0001464202 | BTPSTRIPITAL ZC NOV30 EUR | 86.77 0.00% | 0.00 | 2030-11-01 | 0.00% | 3.32% | 2.91% | > | |
| IT0004976723 | BTPSTRIPITAL ZC SEP38 EUR | 64.26 0.00% | 0.00 | 2038-09-01 | 0.00% | 4.44% | 3.88% | > | |
| IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 103.51 +0.35% | 0.57 | 2029-05-15 | 1.50% | 0.36% | 0.32% | > | |
| IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 99.92 -0.18% | 0.25 | 2027-02-25 | 2.55% | 2.64% | 2.31% | > | |
| IT0004976574 | BTPSTRIPITAL ZC MAR31 EUR | 85.99 +0.00% | 0.00 | 2031-03-01 | 0.00% | 3.31% | 2.90% | > | |
| IT0001312781 | BTPSTRIPITAL ZC MAY28 EUR | 94.47 +0.00% | 0.00 | 2028-05-01 | 0.00% | 2.81% | 2.46% | > | |
| IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 98.49 +0.03% | 0.29 | 2033-02-25 | 2.85% | 3.12% | 2.73% | > | |
| IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 99.28 -0.01% | 0.74 | 2030-07-01 | 2.95% | 3.14% | 2.75% | > | |
| IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 99.56 -1.01% | 0.79 | 2028-06-15 | 2.65% | 2.86% | 2.50% | > | |
| IT0004976715 | BTPSTRIPITAL ZC MAR38 | 61.01 0.00% | 0.00 | 2038-03-01 | 0.00% | 5.36% | 4.69% | > | |
| IT0005550204 | BTPSTRIPITAL ZC OTT39 | 56.70 -0.80% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 5.65% | 4.95% | > | |
| IT0004848690 | BTPSTRIPITAL ZC AGO39 | 57.24 -1.80% | 0.00 | 2039-08-01 | 0.00% | 5.60% | 4.90% | > | |
| IT0005647265 | BTP FX 3.25% JUL32 EUR | 99.07 -0.07% | 0.69 | 2032-07-15 | 3.25% | 3.43% | 3.00% | > | |
| IT0005647273 | BTPI FX MAY56 EUR | 102.29 -0.50% | 0.97 | 2056-05-15 | 2.55% | 2.42% | 2.12% | > | |
| IT0005648149 | BTP FX 3.6% OCT35 EUR | 98.43 -0.15% | 0.01 | 2035-10-01 | 3.60% | 3.83% | 3.35% | > | |
| IT0004976590 | BTPSTRIPITAL ZC MAR32 | 82.13 0.00% | 0.00 | 2032-03-01 | 0.00% | 3.68% | 3.22% | > | |
| IT0003268882 | BTPSTRIPITAL ZC AUG27 EUR | 96.89 0.00% | 0.00 | 2027-08-01 | 0.00% | 2.41% | 2.11% | > | |
| IT0004976541 | BTPSTRIPITAL ZC SEP29 EUR | 90.44 0.00% | 0.00 | 2029-09-01 | 0.00% | 3.06% | 2.68% | > | |
| IT0005648255 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 102.65 -0.03% | 0.60 | 2032-06-04 | 1.85% | 1.38% | 1.21% | > | |
| IT0004976632 | BTPSTRIPITAL ZC MAR34 | 75.45 0.00% | 0.00 | 2034-03-01 | 0.00% | 4.10% | 3.59% | > | |
| IT0005654642 | BTP FX 2.7% OCT30 EUR | 98.03 -0.03% | 0.01 | 2030-10-01 | 2.70% | 3.20% | 2.80% | > | |
| IT0004848641 | BTPSTRIPITAL ZC FEB37 EUR | 67.60 0.00% | 0.00 | 2037-02-01 | 0.00% | 4.41% | 3.86% | > | |
| IT0005668238 | BTP FX 4.65% OCT55 EUR | 101.44 -0.28% | 0.01 | 2055-10-01 | 4.65% | 4.54% | 3.97% | > | |
| IT0004976517 | BTPSTRIPITAL ZC MAR28 EUR | 94.65 0.00% | 0.00 | 2028-03-01 | 0.00% | 2.93% | 2.56% | > | |
| IT0001464194 | BTPSTRIPITAL ZC MAY30 EUR | 88.00 0.00% | 0.00 | 2030-05-01 | 0.00% | 3.32% | 2.90% | > | |
| IT0004976624 | BTPSTRIPITAL ZC SEP33 EUR | 77.03 0.00% | 0.00 | 2033-09-01 | 0.00% | 4.02% | 3.52% | > | |
| IT0004976699 | BTPSTRIPITAL ZC MAR37 EUR | 66.23 0.00% | 0.00 | 2037-03-01 | 0.00% | 4.46% | 3.90% | > | |
| IT0004976491 | BTPSTRIPITAL ZC MAR27 EUR | 97.87 0.00% | 0.00 | 2027-03-01 | 0.00% | 2.38% | 2.08% | > | |
| IT0005671273 | BTP FX 2.85% FEB31 EUR | 98.42 +0.05% | 0.47 | 2031-02-01 | 2.85% | 3.23% | 2.82% | > | |
| IT0005672024 | BTP VALORE SC OT32 EUR | 98.31 -0.13% | 0.46 | 2032-10-28 | 2.60% | 2.91% | 2.54% | > | |
| IT0005676504 | BTP FX 3.45% FEB36 EUR | 97.06 +0.05% | 0.00 | 2036-02-01 | 0.00% | 0.31% | 0.27% | > | |
| IT0001312799 | BTPSTRIPITAL ZC NOV28 EUR | 93.80 +0.00% | 0.00 | 2028-11-01 | 0.00% | 2.55% | 2.23% | > | |
| IT0004848591 | BTPSTRIPITAL ZC AUG34 EUR | 73.62 -0.84% | 0.00 | 2034-08-01 | 0.00% | 4.30% | 3.76% | > | |
| IT0004976681 | BTPSTRIPITAL ZC SEP36 EUR | 67.10 -1.76% | 0.00 | 2036-09-01 | 0.00% | 4.70% | 4.12% | > | |
| IT0005425837 | BTPSTRIPITAL ZC APR31 EUR | 86.43 0.00% | 0.00 | 2031-04-01 | 0.00% | 3.09% | 2.71% | > | |
| IT0003268973 | BTPSTRIPITAL ZC AUG30 EUR | 89.32 0.00% | 0.00 | 2030-08-01 | 0.00% | 2.74% | 2.40% | > | |
| IT0005387151 | BTPSTRIPITAL ZC APR27 EUR | 97.62 +0.00% | 0.00 | 2027-04-01 | 0.00% | 2.44% | 2.14% | > | |
| IT0003268890 | BTPSTRIPITAL ZC FEB28 EUR | 95.14 +0.00% | 0.00 | 2028-02-01 | 0.00% | 2.78% | 2.43% | > | |
| IT0001312807 | BTPSTRIPITAL ZC MAY29 EUR | 91.63 0.00% | 0.00 | 2029-05-01 | 0.00% | 2.95% | 2.58% | > | |
| IT0005689960 | BTP FX 2.4% MAR29 EUR | 98.44 -0.18% | 0.00 | 2029-03-15 | 0.00% | 0.54% | 0.47% | > | |
| IT0005637803 | BTPSTRIPITAL ZC AUG35 EUR | 69.49 0.00% | 0.00 | 2035-08-01 | 0.00% | 4.70% | 4.11% | > | |
| IT0004976673 | BTPSTRIPITAL ZC MAR36 EUR | 68.00 0.00% | 0.00 | 2036-03-01 | 0.00% | 4.74% | 4.15% | > | |
| IT0003268908 | BTPSTRIPITAL ZC AUG28 EUR | 95.17 0.00% | 0.00 | 2028-08-01 | 0.00% | 2.04% | 1.79% | > | |
| IT0004976772 | BTPSTRIPITAL ZC MAR41 EUR | 53.25 0.00% | 0.00 | 2041-03-01 | 0.00% | 5.88% | 5.15% | > | |
| IT0005387201 | BTPSTRIPITAL ZC OCT29 EUR | 90.96 0.00% | 0.00 | 2029-10-01 | 0.00% | 2.80% | 2.45% | > | |
| IT0005387219 | BTPSTRIPITAL ZC APR30 EUR | 90.64 0.00% | 0.00 | 2030-04-01 | 0.00% | 2.51% | 2.20% | > | |
| IT0003268924 | BTPSTRIPITAL ZC FEB29 EUR | 92.50 0.00% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | 2.86% | 2.50% | > | |
