BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP

ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 106.72 -0.06% | 1.40 | 2026-11-01 | 7.25% | 1.99% | 1.74% | > | |
IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 109.64 -0.05% | 1.25 | 2027-11-01 | 6.50% | 2.12% | 1.86% | > | |
IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 111.10 -0.12% | 1.01 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.41% | 2.11% | > | |
IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 116.83 -0.12% | 1.16 | 2031-05-01 | 6.00% | 2.66% | 2.32% | > | |
IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 117.04 -0.13% | 2.54 | 2033-02-01 | 5.75% | 2.99% | 2.62% | > | |
IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 112.59 -0.17% | 2.21 | 2034-08-01 | 5.00% | 3.21% | 2.81% | > | |
IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 106.99 +0.07% | 0.75 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.56% | 1.36% | > | |
IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 103.53 -0.18% | 1.77 | 2037-02-01 | 4.00% | 3.57% | 3.12% | > | |
IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 112.60 -0.15% | 2.21 | 2039-08-01 | 5.00% | 3.64% | 3.19% | > | |
IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 112.14 -0.23% | 1.79 | 2040-09-01 | 5.00% | 3.74% | 3.28% | > | |
IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 106.12 -0.24% | 0.82 | 2041-09-15 | 2.55% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0004644735 | BTP-1MZ26 4,5% | 101.54 -0.01% | 1.61 | 2026-03-01 | 4.50% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 103.16 +0.01% | 0.99 | 2026-09-15 | 3.10% | 0.41% | 0.36% | > | |
IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 97.63 +0.00% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 1.85% | 1.62% | > | |
IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 95.30 -0.01% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 2.14% | 1.87% | > | |
IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 90.01 +0.40% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 2.57% | 2.25% | > | |
IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 84.88 +0.17% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 3.07% | 2.68% | > | |
IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 107.31 -0.07% | 1.70 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.26% | 1.98% | > | |
IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 108.78 -0.35% | 1.70 | 2044-09-01 | 4.75% | 3.95% | 3.45% | > | |
IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 93.02 -0.14% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.39% | 2.09% | > | |
IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 88.89 -0.26% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 2.69% | 2.36% | > | |
IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 103.99 -0.09% | 1.26 | 2030-03-01 | 3.50% | 2.54% | 2.22% | > | |
IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 87.50 -0.34% | 1.17 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.39% | 3.84% | > | |
IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 91.83 -0.15% | 0.59 | 2032-03-01 | 1.65% | 3.14% | 2.74% | > | |
IT0005127086 | BTP TF 2,00% DC25 EUR | 100.03 +0.01% | 0.22 | 2025-12-01 | 2.00% | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 99.69 -0.14% | 0.40 | 2032-09-15 | 1.25% | 1.30% | 1.14% | > | |
IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 79.47 -0.35% | 0.97 | 2047-03-01 | 2.70% | 4.59% | 4.02% | > | |
IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.72 +0.01% | 0.17 | 2026-06-01 | 1.60% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 87.67 -0.18% | 0.81 | 2036-09-01 | 2.25% | 3.83% | 3.35% | > | |
IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 99.09 -0.01% | 0.14 | 2026-12-01 | 1.25% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 70.32 -0.18% | 1.00 | 2067-03-01 | 2.80% | 4.99% | 4.37% | > | |
IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 94.42 -0.16% | 0.88 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.32% | 2.91% | > | |
IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 100.30 -0.06% | 0.24 | 2027-06-01 | 2.20% | 2.04% | 1.78% | > | |
IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 101.37 -0.07% | 0.20 | 2028-05-15 | 1.30% | 0.81% | 0.71% | > | |
IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 89.48 -0.17% | 1.24 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.37% | 3.83% | > | |
IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 99.98 +0.03% | 0.91 | 2027-08-01 | 2.05% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 91.46 -0.19% | 1.06 | 2038-09-01 | 2.95% | 3.94% | 3.44% | > | |
IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 99.75 +0.06% | 0.88 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.10% | 1.84% | > | |
IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 99.64 +0.01% | 0.08 | 2026-05-21 | 0.55% | 0.97% | 0.85% | > | |
IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 101.57 -0.05% | 0.31 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0005345183 | BTP TF 2.50% NV25 EUR | 100.17 -0.01% | 0.39 | 2025-11-15 | 2.50% | 2.00% | 1.75% | > | |
IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 99.25 -0.17% | 1.20 | 2035-03-01 | 3.35% | 3.45% | 3.02% | > | |
IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 94.53 -0.23% | 1.38 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.31% | 3.77% | > | |
IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 101.97 -0.09% | 1.33 | 2029-08-01 | 3.00% | 2.47% | 2.16% | > | |
IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 100.14 -0.01% | 1.03 | 2026-07-15 | 2.10% | 1.96% | 1.72% | > | |
IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 91.10 -0.25% | 1.11 | 2040-03-01 | 3.10% | 4.07% | 3.56% | > | |
IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 94.40 -0.13% | 0.37 | 2030-04-01 | 1.35% | 2.69% | 2.35% | > | |
IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 98.48 -0.21% | 1.06 | 2040-10-01 | 3.85% | 4.01% | 3.51% | > | |
IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 97.06 -0.11% | 0.06 | 2030-05-15 | 0.40% | 1.04% | 0.91% | > | |
IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 99.56 +0.02% | 0.13 | 2027-10-28 | 0.65% | 0.85% | 0.74% | > | |
IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 98.39 -0.27% | 0.42 | 2027-01-15 | 0.85% | 1.94% | 1.70% | > | |
IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 72.64 -0.41% | 0.88 | 2050-09-01 | 2.45% | 4.87% | 4.26% | > | |
IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 81.26 -0.21% | 0.52 | 2036-03-01 | 1.45% | 3.95% | 3.46% | > | |
IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 91.74 -0.12% | 0.42 | 2030-08-01 | 0.95% | 2.81% | 2.46% | > | |
IT0005408502 | BTP TF 1,85% LG25 EUR | 100.00 0.00% | 0.90 | 2025-07-01 | 1.85% | 1.85% | 1.62% | > | |
IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 94.32 -0.10% | 0.18 | 2030-12-01 | 1.65% | 2.87% | 2.51% | > | |
IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 93.64 -0.03% | 0.64 | 2030-07-14 | 1.30% | 2.74% | 2.40% | > | |
IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 99.52 +0.00% | 0.10 | 2026-05-15 | 0.65% | 1.22% | 1.07% | > | |
IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 97.59 -0.04% | 0.30 | 2027-09-15 | 0.95% | 2.11% | 1.84% | > | |
IT0005419848 | BTP TF 0,50% FB26 EUR | 99.23 +0.02% | 0.22 | 2026-02-01 | 0.50% | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 74.79 -0.37% | 0.65 | 2041-03-01 | 1.80% | 4.56% | 3.99% | > | |
IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 89.75 -0.06% | 0.25 | 2031-04-01 | 0.90% | 3.00% | 2.62% | > | |
IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 60.98 -0.36% | 0.61 | 2051-09-01 | 1.70% | 5.23% | 4.58% | > | |
IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 95.14 +0.02% | 0.09 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.15% | 1.88% | > | |
IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 74.37 -0.34% | 0.34 | 2037-03-01 | 0.95% | 4.24% | 3.71% | > | |
IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 94.99 -0.04% | 0.08 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.23% | 1.95% | > | |
IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 87.24 -0.16% | 0.27 | 2031-08-01 | 0.60% | 3.10% | 2.71% | > | |
IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 59.85 -0.37% | 0.02 | 2051-05-15 | 0.15% | 2.84% | 2.49% | > | |
IT0005437147 | BTP TF 0% AP26 EUR | 98.63 -0.01% | 0.00 | 2026-04-01 | 0.00% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 65.42 -0.38% | 0.30 | 2045-04-30 | 1.50% | 4.96% | 4.34% | > | |
IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 58.10 -0.29% | 0.77 | 2072-03-01 | 2.15% | 5.25% | 4.59% | > | |
IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 78.20 -0.32% | 0.25 | 2037-04-27 | 1.20% | 3.90% | 3.41% | > | |
IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 94.92 -0.06% | 0.24 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 88.28 -0.14% | 0.10 | 2031-12-01 | 0.95% | 3.15% | 2.76% | > | |
IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 98.04 +0.01% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 87.03 -0.11% | 0.10 | 2032-06-01 | 0.95% | 3.25% | 2.85% | > | |
IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 86.60 -0.23% | 0.11 | 2033-11-16 | 0.75% | 2.72% | 2.38% | > | |
IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 93.35 -0.06% | 0.18 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.46% | 2.15% | > | |
IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 66.44 -0.17% | 0.77 | 2052-09-01 | 2.15% | 5.10% | 4.46% | > | |
IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 89.68 +0.09% | 0.02 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.58% | 1.38% | > | |
IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 98.42 -0.04% | 0.30 | 2027-04-01 | 1.10% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005493298 | BTP TF 1,2% AG25 EUR | 99.94 +0.01% | 0.48 | 2025-08-15 | 1.20% | 1.88% | 1.64% | > | |
IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 95.78 -0.17% | 0.27 | 2032-12-01 | 2.50% | 3.21% | 2.81% | > | |
IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 101.21 +0.01% | 0.20 | 2029-06-15 | 2.80% | 2.46% | 2.15% | > | |
IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 94.78 -0.27% | 1.17 | 2038-03-01 | 3.25% | 3.86% | 3.38% | > | |
IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 100.44 -0.08% | 0.06 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.50% | 1.32% | > | |
IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 101.07 -0.09% | 0.29 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.18% | 1.91% | > | |
IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 104.97 -0.15% | 0.79 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.33% | 2.91% | > | |
IT0005514473 | BTP TF 3,5% GE26 EUR | 100.74 -0.01% | 1.71 | 2026-01-15 | 3.50% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 101.30 +0.10% | 0.22 | 2028-11-22 | 1.60% | 1.20% | 1.05% | > | |
IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 108.08 -0.20% | 0.85 | 2033-05-01 | 4.40% | 3.11% | 2.72% | > | |
IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 105.11 -0.12% | 0.27 | 2029-12-15 | 3.85% | 2.57% | 2.25% | > | |
IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 102.97 -0.06% | 0.94 | 2028-04-01 | 3.40% | 2.24% | 1.96% | > | |
IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 104.37 -0.22% | 1.60 | 2043-09-01 | 4.45% | 4.03% | 3.53% | > | |
IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 102.20 -0.02% | 0.65 | 2028-03-14 | 2.00% | 1.15% | 1.01% | > | |
IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 102.07 -0.25% | 1.24 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.34% | 3.79% | > | |
IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 101.30 -0.03% | 0.90 | 2026-04-15 | 3.80% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 105.99 -0.17% | 0.79 | 2031-10-30 | 4.00% | 2.88% | 2.52% | > | |
IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 104.34 -0.13% | 0.26 | 2030-06-15 | 3.70% | 2.70% | 2.36% | > | |
IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 107.58 -0.16% | 0.84 | 2033-11-01 | 4.35% | 3.20% | 2.80% | > | |
IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 103.02 -0.09% | 0.31 | 2027-06-13 | 4.00% | 2.36% | 2.06% | > | |
IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 103.18 -0.38% | 0.37 | 2039-05-15 | 2.40% | 2.10% | 1.84% | > | |
IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 104.31 -0.03% | 1.68 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.29% | 2.01% | > | |
IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 102.04 -0.02% | 1.23 | 2026-09-15 | 3.85% | 2.08% | 1.82% | > | |
IT0005557084 | BTP TF 3,6% ST25 EUR | 100.31 -0.01% | 1.02 | 2025-09-29 | 3.60% | 2.18% | 1.91% | > | |
IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 106.34 -0.17% | 1.51 | 2034-03-01 | 4.20% | 3.26% | 2.85% | > | |
IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 105.82 -0.08% | 0.62 | 2030-11-15 | 4.00% | 2.75% | 2.41% | > | |
IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 105.37 -0.08% | 0.01 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.32% | 2.03% | > | |
IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 105.57 -0.11% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.48% | -1.30% | > | |
IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 101.33 -0.05% | 1.19 | 2027-02-15 | 2.95% | 2.09% | 1.83% | > | |
IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 103.18 -0.07% | 1.41 | 2031-02-15 | 3.50% | 2.84% | 2.49% | > | |
IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 102.67 -0.20% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | -0.18% | -0.16% | > | |
IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 103.50 -0.15% | 0.32 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.41% | 2.11% | > | |
IT0005584302 | BTP FX 3.2% JAN26 EUR | 100.62 -0.02% | 1.45 | 2026-01-28 | 3.20% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 103.57 +0.49% | 0.09 | 2029-07-01 | 3.35% | 2.37% | 2.07% | > | |
IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 103.47 -0.14% | 0.10 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.35% | 2.93% | > | |
IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 98.89 -0.15% | 0.28 | 2036-05-15 | 1.80% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 103.33 -0.07% | 0.53 | 2030-05-14 | 3.35% | 2.58% | 2.25% | > | |
IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 102.63 -0.15% | 1.69 | 2031-07-15 | 3.45% | 2.94% | 2.57% | > | |
IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 103.27 -0.14% | 0.80 | 2037-10-30 | 4.05% | 3.66% | 3.21% | > | |
IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 102.54 -0.07% | 1.69 | 2027-07-15 | 3.45% | 2.13% | 1.87% | > | |
IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 101.15 -0.03% | 1.14 | 2026-08-28 | 3.10% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 102.94 -0.22% | 1.70 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.44% | 3.01% | > | |
IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 101.61 -0.07% | 0.83 | 2029-10-01 | 3.00% | 2.58% | 2.26% | > | |
IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 98.40 -0.20% | 1.19 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.43% | 3.87% | > | |
IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 100.70 -0.14% | 0.49 | 2031-11-15 | 3.15% | 3.02% | 2.64% | > | |
IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 101.12 -0.02% | 0.64 | 2027-10-15 | 2.70% | 2.18% | 1.91% | > | |
IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 100.90 -0.19% | 1.61 | 2035-08-01 | 3.65% | 3.53% | 3.09% | > | |
IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 99.70 -0.20% | 0.81 | 2046-04-30 | 4.10% | 4.13% | 3.61% | > | |
IT0005657348 | BTPI FX AUG31 EUR | 99.11 -0.02% | 0.12 | 2031-08-15 | 0.30% | 0.45% | 0.39% | > | |
IT0005657330 | BTP FX 2.1% AUG27 EUR | 99.83 -0.03% | 0.26 | 2027-08-26 | 0.70% | 0.78% | 0.68% | > | |
IT0004848534 | BTPSTRIPITAL ZC FEB33 EUR | 78.97 0.00% | 0.00 | 2033-02-01 | 0.00% | 3.51% | 3.07% | > | |
IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 101.90 +0.09% | 0.23 | 2029-05-15 | 1.50% | 0.99% | 0.86% | > | |
IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 100.70 -0.02% | 0.96 | 2027-02-25 | 2.55% | 2.11% | 1.84% | > | |
IT0005634792 | BTP PIU' SC FB33 PUT EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2033-02-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 100.18 -0.14% | 0.36 | 2033-02-25 | 2.85% | 2.82% | 2.47% | > | |
IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 100.85 -0.10% | 0.08 | 2030-07-01 | 2.95% | 2.76% | 2.41% | > | |
IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 100.90 -0.07% | 0.19 | 2028-06-15 | 2.65% | 2.32% | 2.03% | > | |
IT0004976715 | BTPSTRIPITAL ZC MAR38 | 62.41 0.00% | 0.00 | 2038-03-01 | 0.00% | 4.74% | 4.15% | > | |
IT0005550204 | BTPSTRIPITAL ZC OTT39 | 57.00 0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 5.30% | 4.64% | > | |
IT0004848690 | BTPSTRIPITAL ZC AGO39 | 58.09 +0.00% | 0.00 | 2039-08-01 | 0.00% | 5.13% | 4.49% | > | |
IT0005647265 | BTP FX 3.25% JUL32 EUR | 100.66 -0.14% | 0.71 | 2032-07-15 | 1.45% | 1.35% | 1.18% | > | |
IT0005647273 | BTPI FX MAY56 EUR | 100.04 -0.36% | 0.39 | 2056-05-15 | 2.55% | 2.55% | 2.23% | > | |
IT0005648149 | BTP FX 3.6% OCT35 EUR | 100.32 -0.10% | 0.83 | 2035-10-01 | 2.99% | 2.95% | 2.58% | > | |
IT0004976590 | BTPSTRIPITAL ZC MAR32 | 82.36 0.00% | 0.00 | 2032-03-01 | 0.00% | 3.20% | 2.80% | > | |
IT0005648248 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2032-06-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005648255 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 100.02 -0.11% | 0.19 | 2032-06-04 | 1.85% | 1.85% | 1.62% | > | |
IT0004976632 | BTPSTRIPITAL ZC MAR34 | 75.58 0.00% | 0.00 | 2034-03-01 | 0.00% | 3.73% | 3.27% | > | |
IT0005654642 | BTP FX 2.7% OCT30 EUR | 99.39 -0.15% | 0.46 | 2030-10-01 | 1.65% | 1.78% | 1.56% | > | |
IT0004848641 | BTPSTRIPITAL ZC FEB37 EUR | 66.10 0.00% | 0.00 | 2037-02-01 | 0.00% | 4.43% | 3.87% | > |
Grafico Rendimenti BTP
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BTP 10 Anni
+1.23%

3.09%