BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP
| ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 103.52 0.00% | 2.22 | 2026-11-01 | 7.25% | 2.12% | 1.85% | > | |
| IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 107.14 +0.00% | 1.99 | 2027-11-01 | 6.50% | 2.14% | 1.87% | > | |
| IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 109.99 +0.00% | 1.61 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.32% | 2.03% | > | |
| IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 116.24 +0.00% | 1.84 | 2031-05-01 | 6.00% | 2.47% | 2.16% | > | |
| IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 117.66 +0.00% | 0.30 | 2033-02-01 | 5.75% | 2.73% | 2.39% | > | |
| IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 113.90 +0.00% | 0.26 | 2034-08-01 | 5.00% | 2.95% | 2.58% | > | |
| IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 109.59 +0.00% | 1.03 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.23% | 1.08% | > | |
| IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 105.80 +0.00% | 0.21 | 2037-02-01 | 4.00% | 3.28% | 2.87% | > | |
| IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 114.95 +0.00% | 0.26 | 2039-08-01 | 5.00% | 3.38% | 2.96% | > | |
| IT0005668220 | BTP FX 3.25% NOV32 EUR | 102.02 +0.00% | 0.87 | 2032-11-15 | 3.25% | 2.89% | 2.53% | > | |
| IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 114.90 +0.00% | 2.38 | 2040-09-01 | 5.00% | 3.46% | 3.03% | > | |
| IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 110.78 +0.00% | 1.11 | 2041-09-15 | 2.55% | 1.68% | 1.47% | > | |
| IT0004644735 | BTP-1MZ26 4,5% | 100.03 +0.00% | 2.14 | 2026-03-01 | 4.50% | 3.36% | 2.94% | > | |
| IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 102.14 0.00% | 1.34 | 2026-09-15 | 3.10% | -0.64% | -0.56% | > | |
| IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 98.60 0.00% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 2.04% | 1.78% | > | |
| IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 96.48 +0.00% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 2.15% | 1.88% | > | |
| IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 91.75 +0.00% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 2.43% | 2.13% | > | |
| IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 87.20 +0.00% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 2.83% | 2.47% | > | |
| IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 106.11 +0.00% | 2.26 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.20% | 1.93% | > | |
| IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 111.42 +0.00% | 2.26 | 2044-09-01 | 4.75% | 3.71% | 3.25% | > | |
| IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 94.54 +0.00% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.28% | 2.00% | > | |
| IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 90.84 0.00% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 2.50% | 2.19% | > | |
| IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 103.98 +0.00% | 1.66 | 2030-03-01 | 3.50% | 2.42% | 2.11% | > | |
| IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 89.77 +0.00% | 1.54 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.18% | 3.65% | > | |
| IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 93.76 +0.00% | 0.78 | 2032-03-01 | 1.65% | 2.86% | 2.51% | > | |
| IT0004976657 | BTPSTRIPITAL ZC MAR35 EUR | 73.76 0.00% | 0.00 | 2035-03-01 | 0.00% | 3.89% | 3.40% | > | |
| IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 101.72 +0.00% | 0.55 | 2032-09-15 | 1.25% | 0.97% | 0.85% | > | |
| IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 81.66 +0.00% | 1.28 | 2047-03-01 | 2.70% | 4.37% | 3.83% | > | |
| IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.89 -0.01% | 0.36 | 2026-06-01 | 1.60% | 1.98% | 1.73% | > | |
| IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 90.40 +0.00% | 1.07 | 2036-09-01 | 2.25% | 3.50% | 3.06% | > | |
| IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 99.50 +0.00% | 0.28 | 2026-12-01 | 1.25% | 1.90% | 1.66% | > | |
| IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 73.35 +0.00% | 1.33 | 2067-03-01 | 2.80% | 4.70% | 4.11% | > | |
| IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 96.42 +0.00% | 1.16 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.03% | 2.65% | > | |
| IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 100.20 +0.00% | 0.49 | 2027-06-01 | 2.20% | 2.04% | 1.78% | > | |
| IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 101.66 +0.00% | 0.35 | 2028-05-15 | 1.30% | 0.55% | 0.48% | > | |
| IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 91.75 +0.00% | 1.64 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.17% | 3.65% | > | |
| IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 99.95 +0.00% | 0.11 | 2027-08-01 | 2.05% | 2.09% | 1.82% | > | |
| IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 94.12 +0.00% | 1.40 | 2038-09-01 | 2.95% | 3.63% | 3.18% | > | |
| IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 99.79 +0.00% | 0.10 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.11% | 1.85% | > | |
| IT0005692410 | BTP FX 2.2% FEB28 EUR | 100.06 +0.00% | 0.17 | 2028-02-28 | 0.36% | 0.33% | 0.29% | > | |
| IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 100.28 0.00% | 0.14 | 2026-05-21 | 0.55% | -0.60% | -0.53% | > | |
| IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 101.49 +0.00% | 0.62 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.23% | 1.95% | > | |
| IT0003268932 | BTPSTRIPITAL ZC AUG29 EUR | 92.39 0.00% | 0.00 | 2029-08-01 | 0.00% | 2.39% | 2.09% | > | |
| IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 101.38 +0.00% | 1.59 | 2035-03-01 | 3.35% | 3.15% | 2.76% | > | |
| IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 97.09 +0.00% | 1.83 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.09% | 3.58% | > | |
| IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 102.07 +0.00% | 0.16 | 2029-08-01 | 3.00% | 2.35% | 2.06% | > | |
| IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 100.03 0.00% | 0.21 | 2026-07-15 | 2.10% | 2.01% | 1.76% | > | |
| IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 94.00 +0.00% | 1.47 | 2040-03-01 | 3.10% | 3.75% | 3.28% | > | |
| IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 95.86 +0.00% | 0.53 | 2030-04-01 | 1.35% | 2.46% | 2.15% | > | |
| IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 101.55 +0.00% | 1.50 | 2040-10-01 | 3.85% | 3.69% | 3.23% | > | |
| IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 98.41 +0.00% | 0.11 | 2030-05-15 | 0.40% | 0.79% | 0.69% | > | |
| IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 99.98 +0.00% | 0.21 | 2027-10-28 | 0.65% | 0.66% | 0.58% | > | |
| IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 98.98 0.00% | 0.08 | 2027-01-15 | 0.85% | 2.00% | 1.75% | > | |
| IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 74.69 +0.00% | 1.16 | 2050-09-01 | 2.45% | 4.66% | 4.08% | > | |
| IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 84.24 +0.00% | 0.69 | 2036-03-01 | 1.45% | 3.59% | 3.14% | > | |
| IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 93.40 +0.00% | 0.05 | 2030-08-01 | 0.95% | 2.61% | 2.28% | > | |
| IT0005660052 | BTP FX 2.35% JAN29 EUR | 100.08 +0.00% | 0.23 | 2029-01-15 | 2.35% | 2.32% | 2.03% | > | |
| IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 95.79 +0.00% | 0.37 | 2030-12-01 | 1.65% | 2.64% | 2.31% | > | |
| IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 94.68 +0.00% | 0.13 | 2030-07-14 | 1.30% | 2.65% | 2.32% | > | |
| IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 99.93 0.00% | 0.17 | 2026-05-15 | 0.65% | 0.94% | 0.82% | > | |
| IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 98.28 +0.00% | 0.41 | 2027-09-15 | 0.95% | 2.08% | 1.82% | > | |
| IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 77.78 +0.00% | 0.86 | 2041-03-01 | 1.80% | 4.21% | 3.69% | > | |
| IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 91.72 +0.00% | 0.35 | 2031-04-01 | 0.90% | 2.75% | 2.40% | > | |
| IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 61.94 +0.00% | 0.81 | 2051-09-01 | 1.70% | 5.15% | 4.51% | > | |
| IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 96.32 +0.00% | 0.16 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.02% | 1.76% | > | |
| IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 77.50 +0.00% | 0.45 | 2037-03-01 | 0.95% | 3.86% | 3.38% | > | |
| IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 96.19 +0.00% | 0.11 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.18% | 1.91% | > | |
| IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 89.49 +0.00% | 0.03 | 2031-08-01 | 0.60% | 2.83% | 2.47% | > | |
| IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 62.55 +0.00% | 0.04 | 2051-05-15 | 0.15% | 2.61% | 2.28% | > | |
| IT0005437147 | BTP TF 0% AP26 EUR | 99.80 0.00% | 0.00 | 2026-04-01 | 0.00% | 1.79% | 1.57% | > | |
| IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 67.50 +0.00% | 0.47 | 2045-04-30 | 1.50% | 4.73% | 4.14% | > | |
| IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 61.06 +0.00% | 1.02 | 2072-03-01 | 2.15% | 4.91% | 4.29% | > | |
| IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 81.43 +0.00% | 0.38 | 2037-04-27 | 1.20% | 3.51% | 3.07% | > | |
| IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 96.07 +0.00% | 0.05 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.22% | 1.95% | > | |
| IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 90.49 +0.00% | 0.21 | 2031-12-01 | 0.95% | 2.87% | 2.51% | > | |
| IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 99.15 0.00% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 1.92% | 1.68% | > | |
| IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 89.32 +0.00% | 0.21 | 2032-06-01 | 0.95% | 2.97% | 2.60% | > | |
| IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 88.56 +0.00% | 0.36 | 2033-11-16 | 1.35% | 3.19% | 2.79% | > | |
| IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 94.69 +0.00% | 0.01 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.35% | 2.06% | > | |
| IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 68.15 +0.00% | 1.02 | 2052-09-01 | 2.15% | 4.92% | 4.30% | > | |
| IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 92.41 +0.00% | 0.03 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.24% | 1.09% | > | |
| IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 98.98 +0.00% | 0.43 | 2027-04-01 | 1.10% | 2.04% | 1.79% | > | |
| IT0005387177 | BTPSTRIPITAL ZC APR28 EUR | 95.48 0.00% | 0.00 | 2028-04-01 | 0.00% | 2.17% | 1.90% | > | |
| IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 97.66 +0.00% | 0.56 | 2032-12-01 | 2.50% | 2.91% | 2.55% | > | |
| IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 101.34 +0.00% | 0.52 | 2029-06-15 | 2.80% | 2.36% | 2.07% | > | |
| IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 97.58 +0.00% | 1.54 | 2038-03-01 | 3.25% | 3.54% | 3.09% | > | |
| IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 101.83 +0.00% | 0.24 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.16% | 1.01% | > | |
| IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 100.90 +0.00% | 0.59 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.12% | 1.86% | > | |
| IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 106.47 +0.00% | 1.24 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.10% | 2.71% | > | |
| IT0005689994 | BTP FX 3.15% MAR33 EUR | 101.14 +0.00% | 0.45 | 2033-03-15 | 1.03% | 0.86% | 0.75% | > | |
| IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 101.84 +0.00% | 0.40 | 2028-11-22 | 1.60% | 0.92% | 0.80% | > | |
| IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 109.30 +0.00% | 1.35 | 2033-05-01 | 4.40% | 2.84% | 2.49% | > | |
| IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 105.03 +0.00% | 0.71 | 2029-12-15 | 3.85% | 2.41% | 2.11% | > | |
| IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 102.49 +0.00% | 1.33 | 2028-04-01 | 3.40% | 2.17% | 1.90% | > | |
| IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 107.33 +0.00% | 2.11 | 2043-09-01 | 4.45% | 3.76% | 3.29% | > | |
| IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 102.14 +0.00% | 0.88 | 2028-03-14 | 2.00% | 0.94% | 0.82% | > | |
| IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 105.16 +0.00% | 1.76 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.10% | 3.59% | > | |
| IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 100.24 +0.00% | 1.34 | 2026-04-15 | 3.80% | 2.18% | 1.91% | > | |
| IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 106.71 +0.00% | 1.24 | 2031-10-30 | 4.00% | 2.64% | 2.31% | > | |
| IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 104.73 +0.00% | 0.68 | 2030-06-15 | 3.70% | 2.49% | 2.18% | > | |
| IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 108.95 +0.00% | 1.33 | 2033-11-01 | 4.35% | 2.93% | 2.56% | > | |
| IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 102.25 +0.00% | 0.76 | 2027-06-13 | 4.00% | 2.23% | 1.95% | > | |
| IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 107.19 +0.00% | 0.64 | 2039-05-15 | 2.40% | 1.73% | 1.52% | > | |
| IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 103.68 +0.00% | 0.20 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.21% | 1.94% | > | |
| IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 100.98 +0.00% | 1.68 | 2026-09-15 | 3.85% | 2.11% | 1.84% | > | |
| IT0004976509 | BTPSTRIPITAL ZC SEP27 EUR | 97.13 0.00% | 0.00 | 2027-09-01 | 0.00% | 1.92% | 1.68% | > | |
| IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 107.89 +0.00% | 2.00 | 2034-03-01 | 4.20% | 2.98% | 2.61% | > | |
| IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 106.15 +0.00% | 1.07 | 2030-11-15 | 4.00% | 2.55% | 2.23% | > | |
| IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 105.13 +0.00% | 0.47 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.05% | 1.79% | > | |
| IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 105.03 +0.00% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.62% | -1.42% | > | |
| IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 100.83 +0.00% | 0.04 | 2027-02-15 | 2.95% | 2.10% | 1.83% | > | |
| IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 103.96 +0.00% | 0.05 | 2031-02-15 | 3.50% | 2.60% | 2.28% | > | |
| IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 105.47 +0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | -0.38% | -0.33% | > | |
| IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 104.27 +0.00% | 0.70 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.10% | 1.84% | > | |
| IT0004976756 | BTPSTRIPITAL ZC MAR40 EUR | 59.49 +0.00% | 0.00 | 2040-03-01 | 0.00% | 4.85% | 4.25% | > | |
| IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 103.06 +0.00% | 0.46 | 2029-07-01 | 3.35% | 2.37% | 2.07% | > | |
| IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 105.30 +0.00% | 0.53 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.05% | 2.67% | > | |
| IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 102.60 +0.00% | 0.48 | 2036-05-15 | 1.80% | 1.51% | 1.32% | > | |
| IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 104.15 +0.00% | 0.06 | 2030-05-14 | 3.35% | 2.27% | 1.99% | > | |
| IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 103.71 +0.00% | 0.34 | 2031-07-15 | 3.45% | 2.66% | 2.33% | > | |
| IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 105.64 +0.00% | 1.26 | 2037-10-30 | 4.05% | 3.38% | 2.96% | > | |
| IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 101.80 +0.00% | 0.34 | 2027-07-15 | 3.45% | 2.12% | 1.86% | > | |
| IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 100.52 +0.00% | 1.48 | 2026-08-28 | 3.10% | 2.09% | 1.83% | > | |
| IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 105.09 +0.00% | 0.20 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.12% | 2.73% | > | |
| IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 101.94 +0.00% | 1.17 | 2029-10-01 | 3.00% | 2.42% | 2.11% | > | |
| IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 101.71 +0.00% | 1.68 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.17% | 3.65% | > | |
| IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 102.05 +0.00% | 0.84 | 2031-11-15 | 3.15% | 2.74% | 2.39% | > | |
| IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 100.87 +0.00% | 0.95 | 2027-10-15 | 2.70% | 2.15% | 1.88% | > | |
| IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 103.23 +0.00% | 0.19 | 2035-08-01 | 3.65% | 3.20% | 2.80% | > | |
| IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 101.92 +0.00% | 1.27 | 2046-04-30 | 4.10% | 3.93% | 3.44% | > | |
| IT0005657348 | BTPI FX AUG31 EUR | 101.18 +0.00% | 0.02 | 2031-08-15 | 1.10% | 0.87% | 0.77% | > | |
| IT0005657330 | BTP FX 2.1% AUG27 EUR | 99.98 +0.00% | 1.02 | 2027-08-26 | 2.10% | 2.11% | 1.85% | > | |
| IT0004976566 | BTPSTRIPITAL ZC SEP30 EUR | 89.89 0.00% | 0.00 | 2030-09-01 | 0.00% | 2.44% | 2.13% | > | |
| IT0001247391 | BTPSTRIPITAL ZC MAY27 EUR | 97.50 0.00% | 0.00 | 2027-05-01 | 0.00% | 2.07% | 1.81% | > | |
| IT0005550220 | BTPSTRIPITAL ZC OCT40 EUR | 57.24 0.00% | 0.00 | 2040-10-01 | 0.00% | 5.11% | 4.47% | > | |
| IT0004848534 | BTPSTRIPITAL ZC FEB33 EUR | 81.05 0.00% | 0.00 | 2033-02-01 | 0.00% | 3.35% | 2.93% | > | |
| IT0001464202 | BTPSTRIPITAL ZC NOV30 EUR | 88.85 0.00% | 0.00 | 2030-11-01 | 0.00% | 2.64% | 2.31% | > | |
| IT0004976723 | BTPSTRIPITAL ZC SEP38 EUR | 64.26 +0.00% | 0.00 | 2038-09-01 | 0.00% | 4.44% | 3.88% | > | |
| IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 102.55 +0.00% | 0.40 | 2029-05-15 | 1.50% | 0.69% | 0.61% | > | |
| IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 100.46 +0.00% | 1.24 | 2027-02-25 | 2.55% | 2.09% | 1.83% | > | |
| IT0004976574 | BTPSTRIPITAL ZC MAR31 EUR | 87.70 0.00% | 0.00 | 2031-03-01 | 0.00% | 2.78% | 2.43% | > | |
| IT0001312781 | BTPSTRIPITAL ZC MAY28 EUR | 95.66 0.00% | 0.00 | 2028-05-01 | 0.00% | 2.06% | 1.80% | > | |
| IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 100.74 +0.00% | 0.67 | 2033-02-25 | 2.85% | 2.72% | 2.38% | > | |
| IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 101.65 +0.00% | 0.41 | 2030-07-01 | 2.95% | 2.53% | 2.21% | > | |
| IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 100.95 +0.00% | 0.49 | 2028-06-15 | 2.65% | 2.22% | 1.94% | > | |
| IT0004976715 | BTPSTRIPITAL ZC MAR38 | 65.04 0.00% | 0.00 | 2038-03-01 | 0.00% | 4.46% | 3.90% | > | |
| IT0005550204 | BTPSTRIPITAL ZC OTT39 | 59.64 +0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 4.97% | 4.35% | > | |
| IT0004848690 | BTPSTRIPITAL ZC AGO39 | 61.17 0.00% | 0.00 | 2039-08-01 | 0.00% | 4.72% | 4.13% | > | |
| IT0005647265 | BTP FX 3.25% JUL32 EUR | 102.24 +0.00% | 0.32 | 2032-07-15 | 3.25% | 2.84% | 2.48% | > | |
| IT0005647273 | BTPI FX MAY56 EUR | 106.30 +0.00% | 0.68 | 2056-05-15 | 2.55% | 2.20% | 1.93% | > | |
| IT0005648149 | BTP FX 3.6% OCT35 EUR | 102.68 +0.00% | 1.40 | 2035-10-01 | 3.60% | 3.23% | 2.83% | > | |
| IT0004976590 | BTPSTRIPITAL ZC MAR32 | 84.50 0.00% | 0.00 | 2032-03-01 | 0.00% | 3.03% | 2.65% | > | |
| IT0003268882 | BTPSTRIPITAL ZC AUG27 EUR | 97.22 +0.00% | 0.00 | 2027-08-01 | 0.00% | 1.98% | 1.73% | > | |
| IT0004976541 | BTPSTRIPITAL ZC SEP29 EUR | 92.08 0.00% | 0.00 | 2029-09-01 | 0.00% | 2.42% | 2.12% | > | |
| IT0005648255 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 102.12 +0.00% | 0.40 | 2032-06-04 | 1.85% | 1.48% | 1.30% | > | |
| IT0004976632 | BTPSTRIPITAL ZC MAR34 | 78.25 +0.00% | 0.00 | 2034-03-01 | 0.00% | 3.46% | 3.03% | > | |
| IT0005654642 | BTP FX 2.7% OCT30 EUR | 100.46 +0.00% | 1.05 | 2030-10-01 | 2.70% | 2.59% | 2.26% | > | |
| IT0004848641 | BTPSTRIPITAL ZC FEB37 EUR | 68.75 0.00% | 0.00 | 2037-02-01 | 0.00% | 4.15% | 3.63% | > | |
| IT0005668238 | BTP FX 4.65% OCT55 EUR | 107.12 +0.00% | 1.81 | 2055-10-01 | 4.65% | 4.12% | 3.60% | > | |
| IT0004976517 | BTPSTRIPITAL ZC MAR28 EUR | 96.70 0.00% | 0.00 | 2028-03-01 | 0.00% | 1.68% | 1.47% | > | |
| IT0001464194 | BTPSTRIPITAL ZC MAY30 EUR | 89.68 0.00% | 0.00 | 2030-05-01 | 0.00% | 2.74% | 2.40% | > | |
| IT0004976624 | BTPSTRIPITAL ZC SEP33 EUR | 79.00 0.00% | 0.00 | 2033-09-01 | 0.00% | 3.51% | 3.07% | > | |
| IT0004976699 | BTPSTRIPITAL ZC MAR37 EUR | 66.23 0.00% | 0.00 | 2037-03-01 | 0.00% | 4.46% | 3.90% | > | |
| IT0004976491 | BTPSTRIPITAL ZC MAR27 EUR | 98.22 0.00% | 0.00 | 2027-03-01 | 0.00% | 1.75% | 1.54% | > | |
| IT0005671273 | BTP FX 2.85% FEB31 EUR | 100.95 +0.00% | 0.15 | 2031-02-01 | 2.85% | 2.63% | 2.30% | > | |
| IT0005672024 | BTP VALORE SC OT32 EUR | 100.37 +0.00% | 0.17 | 2032-10-28 | 2.60% | 2.54% | 2.22% | > | |
| IT0005676504 | BTP FX 3.45% FEB36 EUR | 101.12 +0.00% | 0.00 | 2036-02-01 | 0.00% | -0.11% | -0.10% | > | |
| IT0001312799 | BTPSTRIPITAL ZC NOV28 EUR | 94.54 0.00% | 0.00 | 2028-11-01 | 0.00% | 2.13% | 1.87% | > | |
| IT0004848591 | BTPSTRIPITAL ZC AUG34 EUR | 76.35 0.00% | 0.00 | 2034-08-01 | 0.00% | 3.66% | 3.20% | > | |
| IT0004976681 | BTPSTRIPITAL ZC SEP36 EUR | 70.45 0.00% | 0.00 | 2036-09-01 | 0.00% | 3.98% | 3.48% | > | |
| IT0005425837 | BTPSTRIPITAL ZC APR31 EUR | 86.37 0.00% | 0.00 | 2031-04-01 | 0.00% | 2.99% | 2.61% | > | |
| IT0003268973 | BTPSTRIPITAL ZC AUG30 EUR | 88.85 0.00% | 0.00 | 2030-08-01 | 0.00% | 2.76% | 2.42% | > | |
| IT0005387151 | BTPSTRIPITAL ZC APR27 EUR | 97.92 0.00% | 0.00 | 2027-04-01 | 0.00% | 1.85% | 1.62% | > | |
| IT0003268890 | BTPSTRIPITAL ZC FEB28 EUR | 97.27 0.00% | 0.00 | 2028-02-01 | 0.00% | 1.43% | 1.25% | > | |
| IT0001312807 | BTPSTRIPITAL ZC MAY29 EUR | 93.26 0.00% | 0.00 | 2029-05-01 | 0.00% | 2.26% | 1.98% | > | |
| IT0005689960 | BTP FX 2.4% MAR29 EUR | 100.18 +0.00% | 0.34 | 2029-03-15 | 0.78% | 0.72% | 0.63% | > | |
| IT0005637803 | BTPSTRIPITAL ZC AUG35 EUR | 73.83 +0.00% | 0.00 | 2035-08-01 | 0.00% | 3.75% | 3.28% | > | |
| IT0004976673 | BTPSTRIPITAL ZC MAR36 EUR | 71.12 0.00% | 0.00 | 2036-03-01 | 0.00% | 4.03% | 3.52% | > | |
| IT0003268908 | BTPSTRIPITAL ZC AUG28 EUR | 95.17 0.00% | 0.00 | 2028-08-01 | 0.00% | 2.04% | 1.79% | > | |
| IT0004976772 | BTPSTRIPITAL ZC MAR41 EUR | 55.77 0.00% | 0.00 | 2041-03-01 | 0.00% | 5.26% | 4.60% | > | |
| IT0005387201 | BTPSTRIPITAL ZC OCT29 EUR | 91.84 0.00% | 0.00 | 2029-10-01 | 0.00% | 2.44% | 2.14% | > | |
