BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP

ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 107.84 +0.00% | 2.66 | 2026-11-01 | 7.25% | 2.28% | 1.99% | > | |
IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 109.98 +0.00% | 2.39 | 2027-11-01 | 6.50% | 2.47% | 2.16% | > | |
IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 109.80 +0.00% | 1.93 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.86% | 2.50% | > | |
IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 114.76 +0.00% | 2.20 | 2031-05-01 | 6.00% | 3.13% | 2.74% | > | |
IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 114.12 +0.00% | 0.65 | 2033-02-01 | 5.75% | 3.47% | 3.04% | > | |
IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 108.91 +0.00% | 0.57 | 2034-08-01 | 5.00% | 3.72% | 3.25% | > | |
IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 104.30 +0.00% | 1.17 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.86% | 1.63% | > | |
IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 99.58 +0.00% | 0.45 | 2037-02-01 | 4.00% | 4.05% | 3.55% | > | |
IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 107.78 +0.00% | 0.57 | 2039-08-01 | 5.00% | 4.14% | 3.62% | > | |
IT0004513641 | BTP-1MZ25 5% | 99.98 0.00% | 2.46 | 2025-03-01 | 5.00% | 6.95% | 6.08% | > | |
IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 107.21 +0.00% | 0.18 | 2040-09-01 | 5.00% | 4.23% | 3.70% | > | |
IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 102.72 +0.00% | 1.27 | 2041-09-15 | 2.55% | 2.32% | 2.03% | > | |
IT0004644735 | BTP-1MZ26 4,5% | 102.02 +0.00% | 0.16 | 2026-03-01 | 4.50% | 2.36% | 2.07% | > | |
IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 104.47 0.00% | 1.52 | 2026-09-15 | 3.10% | 0.14% | 0.13% | > | |
IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 96.49 +0.00% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 2.22% | 1.95% | > | |
IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 93.77 +0.00% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 2.52% | 2.21% | > | |
IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 87.41 +0.00% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 3.11% | 2.72% | > | |
IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 81.55 +0.00% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 3.69% | 3.23% | > | |
IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 106.59 +0.00% | 0.17 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.68% | 2.34% | > | |
IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 103.60 +0.00% | 0.17 | 2044-09-01 | 4.75% | 4.41% | 3.86% | > | |
IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 91.17 0.00% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.79% | 2.44% | > | |
IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 86.32 0.00% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 3.19% | 2.79% | > | |
IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 102.04 +0.00% | 0.12 | 2030-03-01 | 3.50% | 3.03% | 2.65% | > | |
IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 82.88 +0.00% | 0.11 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.88% | 4.27% | > | |
IT0005090318 | BTP TF 1,50% GN25 EUR | 99.81 +0.00% | 0.42 | 2025-06-01 | 1.50% | 2.39% | 2.09% | > | |
IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 88.67 +0.00% | 0.06 | 2032-03-01 | 1.65% | 3.69% | 3.23% | > | |
IT0005127086 | BTP TF 2,00% DC25 EUR | 99.87 +0.00% | 0.57 | 2025-12-01 | 2.00% | 2.19% | 1.92% | > | |
IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 98.18 +0.00% | 0.62 | 2032-09-15 | 1.25% | 1.52% | 1.33% | > | |
IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 75.23 +0.00% | 0.10 | 2047-03-01 | 2.70% | 5.09% | 4.45% | > | |
IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.21 +0.00% | 0.45 | 2026-06-01 | 1.60% | 2.27% | 1.98% | > | |
IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 83.71 +0.00% | 0.08 | 2036-09-01 | 2.25% | 4.38% | 3.84% | > | |
IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 98.27 +0.00% | 0.35 | 2026-12-01 | 1.25% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 67.61 +0.00% | 0.10 | 2067-03-01 | 2.80% | 5.28% | 4.62% | > | |
IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 90.81 +0.00% | 0.09 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.89% | 3.41% | > | |
IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 99.59 +0.00% | 0.62 | 2027-06-01 | 2.20% | 2.39% | 2.10% | > | |
IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 101.32 +0.00% | 0.43 | 2028-05-15 | 1.30% | 0.87% | 0.76% | > | |
IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 84.70 +0.00% | 0.12 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.86% | 4.25% | > | |
IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 99.08 +0.00% | 0.23 | 2027-08-01 | 2.05% | 2.46% | 2.15% | > | |
IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 87.22 +0.00% | 0.10 | 2038-09-01 | 2.95% | 4.47% | 3.91% | > | |
IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 98.43 +0.00% | 0.23 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.58% | 2.26% | > | |
IT0005327306 | BTP TF 1,45% MG25 EUR | 99.87 +0.00% | 0.48 | 2025-05-15 | 1.45% | 2.24% | 1.96% | > | |
IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 99.30 +0.00% | 0.17 | 2026-05-21 | 0.55% | 1.15% | 1.00% | > | |
IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 100.15 +0.00% | 0.79 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.76% | 2.41% | > | |
IT0005345183 | BTP TF 2.50% NV25 EUR | 100.18 +0.00% | 0.82 | 2025-11-15 | 2.50% | 2.23% | 1.95% | > | |
IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 95.35 +0.00% | 0.12 | 2035-03-01 | 3.35% | 4.00% | 3.50% | > | |
IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 89.63 +0.00% | 0.14 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.77% | 4.17% | > | |
IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 100.23 +0.00% | 0.34 | 2029-08-01 | 3.00% | 2.94% | 2.57% | > | |
IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 99.80 +0.00% | 0.34 | 2026-07-15 | 2.10% | 2.25% | 1.97% | > | |
IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 86.74 +0.00% | 0.11 | 2040-03-01 | 3.10% | 4.59% | 4.02% | > | |
IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 91.83 +0.00% | 0.61 | 2030-04-01 | 1.35% | 3.23% | 2.83% | > | |
IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 93.98 +0.00% | 0.40 | 2040-10-01 | 0.89% | 1.36% | 1.19% | > | |
IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 95.79 +0.00% | 0.13 | 2030-05-15 | 0.40% | 1.27% | 1.11% | > | |
IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 98.36 +0.00% | 0.24 | 2027-10-28 | 0.65% | 1.30% | 1.13% | > | |
IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 97.38 +0.00% | 0.14 | 2027-01-15 | 0.85% | 2.33% | 2.04% | > | |
IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 68.68 +0.00% | 0.09 | 2050-09-01 | 2.45% | 5.36% | 4.69% | > | |
IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 77.41 +0.00% | 0.05 | 2036-03-01 | 1.45% | 4.53% | 3.97% | > | |
IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 88.89 +0.00% | 0.11 | 2030-08-01 | 0.95% | 3.39% | 2.97% | > | |
IT0005408502 | BTP TF 1,85% LG25 EUR | 99.87 +0.00% | 0.37 | 2025-07-01 | 1.85% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0005410912 | BTP ITALIA MG25 EUR | 100.22 0.00% | 0.42 | 2025-05-26 | 1.40% | 0.29% | 0.26% | > | |
IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 91.59 +0.00% | 0.47 | 2030-12-01 | 1.65% | 3.41% | 2.98% | > | |
IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 90.53 +0.00% | 0.21 | 2030-07-14 | 1.30% | 3.40% | 2.97% | > | |
IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 99.97 +0.00% | 0.21 | 2026-05-15 | 0.65% | 0.68% | 0.59% | > | |
IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 96.34 +0.00% | 0.47 | 2027-09-15 | 0.95% | 2.50% | 2.19% | > | |
IT0005419848 | BTP TF 0,50% FB26 EUR | 98.45 +0.00% | 0.06 | 2026-02-01 | 0.50% | 2.28% | 2.00% | > | |
IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 70.82 +0.00% | 0.06 | 2041-03-01 | 1.80% | 5.12% | 4.48% | > | |
IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 86.67 +0.00% | 0.41 | 2031-04-01 | 0.90% | 3.58% | 3.13% | > | |
IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 57.40 +0.00% | 0.06 | 2051-09-01 | 1.70% | 5.76% | 5.04% | > | |
IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 92.57 +0.00% | 0.19 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.83% | 2.47% | > | |
IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 70.48 +0.00% | 0.03 | 2037-03-01 | 0.95% | 4.85% | 4.24% | > | |
IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 93.17 +0.00% | 0.12 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.71% | 2.37% | > | |
IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 84.07 +0.00% | 0.07 | 2031-08-01 | 0.60% | 3.68% | 3.22% | > | |
IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 57.50 +0.00% | 0.05 | 2051-05-15 | 0.15% | 3.08% | 2.70% | > | |
IT0005437147 | BTP TF 0% AP26 EUR | 97.69 +0.00% | 0.00 | 2026-04-01 | 0.00% | 2.25% | 1.97% | > | |
IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 61.68 +0.00% | 0.56 | 2045-04-30 | 1.50% | 5.52% | 4.83% | > | |
IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 56.41 +0.00% | 0.08 | 2072-03-01 | 2.15% | 5.46% | 4.77% | > | |
IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 74.03 +0.00% | 0.28 | 2037-04-27 | 0.75% | 3.91% | 3.42% | > | |
IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 93.06 +0.00% | 0.08 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.77% | 2.42% | > | |
IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 85.07 +0.00% | 0.27 | 2031-12-01 | 0.95% | 3.73% | 3.26% | > | |
IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 96.99 +0.00% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 2.24% | 1.96% | > | |
IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 83.65 +0.00% | 0.27 | 2032-06-01 | 0.95% | 3.84% | 3.36% | > | |
IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 82.28 +0.00% | 0.24 | 2033-11-16 | 0.75% | 3.39% | 2.97% | > | |
IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 91.22 +0.00% | 0.03 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.94% | 2.58% | > | |
IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 62.76 +0.00% | 0.08 | 2052-09-01 | 2.15% | 5.58% | 4.89% | > | |
IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 87.15 +0.00% | 0.03 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 97.45 +0.00% | 0.50 | 2027-04-01 | 1.10% | 2.41% | 2.10% | > | |
IT0005493298 | BTP TF 1,2% AG25 EUR | 99.51 +0.00% | 0.09 | 2025-08-15 | 1.20% | 2.37% | 2.08% | > | |
IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 92.56 +0.00% | 0.71 | 2032-12-01 | 2.50% | 3.74% | 3.27% | > | |
IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 99.46 +0.00% | 0.68 | 2029-06-15 | 2.80% | 2.94% | 2.57% | > | |
IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 90.50 +0.00% | 0.11 | 2038-03-01 | 3.25% | 4.40% | 3.85% | > | |
IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 99.12 +0.00% | 0.33 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.78% | 1.56% | > | |
IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 100.20 +0.00% | 0.75 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.57% | 2.25% | > | |
IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 100.98 +0.00% | 1.48 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.87% | 3.38% | > | |
IT0005514473 | BTP TF 3,5% GE26 EUR | 100.92 0.00% | 0.56 | 2026-01-15 | 3.50% | 2.38% | 2.08% | > | |
IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 99.77 +0.00% | 0.50 | 2028-11-22 | 1.60% | 1.67% | 1.46% | > | |
IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 104.89 +0.00% | 1.62 | 2033-05-01 | 4.40% | 3.62% | 3.17% | > | |
IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 103.44 +0.00% | 0.94 | 2029-12-15 | 3.85% | 3.02% | 2.65% | > | |
IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 102.09 +0.00% | 1.53 | 2028-04-01 | 3.40% | 2.66% | 2.33% | > | |
IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 99.63 +0.00% | 0.16 | 2043-09-01 | 4.45% | 4.49% | 3.93% | > | |
IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 101.27 +0.00% | 1.00 | 2028-03-14 | 2.00% | 1.56% | 1.36% | > | |
IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 97.43 +0.00% | 2.03 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.71% | 4.12% | > | |
IT0005534281 | BTP TF 3,4% MZ25 EUR | 100.02 +0.00% | 1.57 | 2025-03-28 | 3.40% | 2.90% | 2.54% | > | |
IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 101.54 +0.00% | 1.57 | 2026-04-15 | 3.80% | 2.35% | 2.05% | > | |
IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 103.56 +0.00% | 1.48 | 2031-10-30 | 4.00% | 3.34% | 2.93% | > | |
IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 102.34 +0.00% | 0.90 | 2030-06-15 | 3.70% | 3.18% | 2.78% | > | |
IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 104.19 +0.00% | 1.60 | 2033-11-01 | 4.35% | 3.71% | 3.25% | > | |
IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 102.48 +0.00% | 0.81 | 2027-06-13 | 3.25% | 2.10% | 1.83% | > | |
IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 100.45 +0.00% | 0.79 | 2039-05-15 | 2.40% | 2.36% | 2.06% | > | |
IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 103.31 +0.00% | 0.43 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.73% | 2.39% | > | |
IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 102.15 +0.00% | 1.91 | 2026-09-15 | 3.85% | 2.37% | 2.08% | > | |
IT0005557084 | BTP TF 3,6% ST25 EUR | 100.62 +0.00% | 1.65 | 2025-09-29 | 3.60% | 2.45% | 2.14% | > | |
IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 102.80 +0.00% | 0.15 | 2034-03-01 | 4.20% | 3.78% | 3.31% | > | |
IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 103.57 +0.00% | 1.31 | 2030-11-15 | 4.00% | 3.25% | 2.85% | > | |
IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 104.42 +0.00% | 0.72 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.74% | 2.40% | > | |
IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 104.37 +0.00% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.08% | -0.94% | > | |
IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 100.98 +0.00% | 0.22 | 2027-02-15 | 2.95% | 2.42% | 2.12% | > | |
IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 100.71 +0.00% | 0.26 | 2031-02-15 | 3.50% | 3.36% | 2.94% | > | |
IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 98.18 +0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 0.13% | 0.11% | > | |
IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 101.49 +0.00% | 0.08 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.91% | 2.54% | > | |
IT0005584302 | BTP FX 3.2% JAN26 EUR | 100.70 0.00% | 0.40 | 2026-01-28 | 3.20% | 2.38% | 2.09% | > | |
IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 101.35 +0.00% | 0.67 | 2029-07-01 | 3.35% | 3.00% | 2.62% | > | |
IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 99.80 +0.00% | 0.77 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.88% | 3.39% | > | |
IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 96.41 +0.00% | 0.59 | 2036-05-15 | 1.80% | 2.20% | 1.93% | > | |
IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 101.19 +0.00% | 0.26 | 2030-05-14 | 3.35% | 3.08% | 2.70% | > | |
IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 100.02 +0.00% | 0.55 | 2031-07-15 | 3.45% | 3.45% | 3.02% | > | |
IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 99.20 +0.00% | 1.50 | 2037-10-30 | 4.05% | 4.15% | 3.63% | > | |
IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 102.15 +0.00% | 0.55 | 2027-07-15 | 3.45% | 2.48% | 2.17% | > | |
IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 101.03 +0.00% | 0.12 | 2026-08-28 | 3.10% | 2.37% | 2.07% | > | |
IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 99.18 +0.00% | 0.44 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.97% | 3.47% | > | |
IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 99.73 +0.00% | 1.35 | 2029-10-01 | 3.00% | 3.07% | 2.68% | > | |
IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 93.88 +0.00% | 1.94 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.80% | 4.20% | > | |
IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 97.88 +0.00% | 1.04 | 2031-11-15 | 3.15% | 3.54% | 3.10% | > | |
IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 100.34 +0.00% | 0.92 | 2027-10-15 | 2.24% | 2.10% | 1.84% | > | |
IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 97.00 +0.00% | 0.41 | 2035-08-01 | 3.65% | 4.06% | 3.55% | > | |
IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 94.67 +0.00% | 0.88 | 2046-04-30 | 2.37% | 2.76% | 2.42% | > | |
IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 101.48 +0.00% | 0.49 | 2029-05-15 | 1.50% | 1.13% | 0.99% | > | |
IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 100.20 +0.00% | 0.12 | 2027-02-25 | 2.55% | 2.44% | 2.14% | > | |
IT0005634792 | BTP PIU' SC FB33 PUT EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2033-02-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 99.83 +0.00% | 0.14 | 2033-02-25 | 2.85% | 2.88% | 2.52% | > | |
IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 98.55 +0.00% | 0.39 | 2030-07-01 | 1.96% | 2.26% | 1.98% | > | |
IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 99.74 +0.00% | 0.00 | 2028-06-15 | 0.00% | 0.08% | 0.07% | > |
Grafico Rendimenti BTP
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BTP 10 Anni
+1.23%

3.50%
Prossime Aste BTP
26 Marzo | BTP Short In attesa di comunicazione |
28 Marzo | BTP Medio-Lungo In attesa di comunicazione |
11 Aprile | BTP Medio-Lungo In attesa di comunicazione |
24 Aprile | BTP Short In attesa di comunicazione |