BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP
| ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 102.72 -0.03% | 3.00 | 2026-11-01 | 7.25% | 2.57% | 2.25% | > | |
| IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 105.74 +0.09% | 2.69 | 2027-11-01 | 6.50% | 2.73% | 2.39% | > | |
| IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 107.46 +0.19% | 2.18 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.95% | 2.58% | > | |
| IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 112.77 +0.33% | 2.49 | 2031-05-01 | 6.00% | 3.09% | 2.71% | > | |
| IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 113.45 +0.34% | 0.92 | 2033-02-01 | 5.75% | 3.34% | 2.92% | > | |
| IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 109.35 +0.52% | 0.80 | 2034-08-01 | 5.00% | 3.55% | 3.10% | > | |
| IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 107.89 +0.57% | 0.10 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.41% | 1.23% | > | |
| IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 100.90 +0.59% | 0.64 | 2037-02-01 | 4.00% | 3.88% | 3.40% | > | |
| IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 109.24 +0.84% | 0.80 | 2039-08-01 | 5.00% | 3.94% | 3.45% | > | |
| IT0005668220 | BTP FX 3.25% NOV32 EUR | 98.11 -0.02% | 1.22 | 2032-11-15 | 3.25% | 3.60% | 3.15% | > | |
| IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 109.15 +0.86% | 0.41 | 2040-09-01 | 5.00% | 4.00% | 3.50% | > | |
| IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 107.89 +1.02% | 0.11 | 2041-09-15 | 2.55% | 1.89% | 1.65% | > | |
| IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 103.67 +0.59% | 0.13 | 2026-09-15 | 3.10% | -4.70% | -4.11% | > | |
| IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 98.60 -0.01% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 2.41% | 2.11% | > | |
| IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 95.80 +0.07% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 2.76% | 2.41% | > | |
| IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 89.64 -0.09% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 3.22% | 2.82% | > | |
| IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 84.88 +1.07% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 3.50% | 3.06% | > | |
| IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 104.24 +0.07% | 0.39 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.88% | 2.52% | > | |
| IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 105.50 +1.15% | 0.39 | 2044-09-01 | 4.75% | 4.22% | 3.69% | > | |
| IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 93.25 0.00% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.99% | 2.61% | > | |
| IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 88.83 +0.21% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 3.21% | 2.81% | > | |
| IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 101.49 +0.16% | 0.29 | 2030-03-01 | 3.50% | 3.07% | 2.69% | > | |
| IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 84.84 +1.19% | 0.26 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.71% | 4.12% | > | |
| IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 90.87 +0.45% | 0.13 | 2032-03-01 | 1.65% | 3.51% | 3.07% | > | |
| IT0004976657 | BTPSTRIPITAL ZC MAR35 EUR | 71.36 0.00% | 0.00 | 2035-03-01 | 0.00% | 4.50% | 3.94% | > | |
| IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 101.39 +0.28% | 0.05 | 2032-09-15 | 1.25% | 1.02% | 0.89% | > | |
| IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 77.17 +1.54% | 0.22 | 2047-03-01 | 2.70% | 4.91% | 4.30% | > | |
| IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.91 +0.00% | 0.53 | 2026-06-01 | 1.60% | 2.14% | 1.88% | > | |
| IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 86.15 +0.56% | 0.18 | 2036-09-01 | 2.25% | 4.15% | 3.63% | > | |
| IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 99.23 +0.00% | 0.41 | 2026-12-01 | 1.25% | 2.42% | 2.11% | > | |
| IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 69.64 +1.31% | 0.23 | 2067-03-01 | 2.80% | 5.09% | 4.45% | > | |
| IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 92.80 +0.42% | 0.20 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.68% | 3.22% | > | |
| IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 99.50 +0.05% | 0.73 | 2027-06-01 | 2.20% | 2.64% | 2.31% | > | |
| IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 102.94 +0.19% | 0.49 | 2028-05-15 | 1.30% | -0.08% | -0.07% | > | |
| IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 86.84 +1.41% | 0.28 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.66% | 4.08% | > | |
| IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 99.15 +0.10% | 0.33 | 2027-08-01 | 2.05% | 2.71% | 2.37% | > | |
| IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 89.42 +0.81% | 0.24 | 2038-09-01 | 2.95% | 4.25% | 3.72% | > | |
| IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 98.54 +0.02% | 0.32 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.83% | 2.48% | > | |
| IT0005692410 | BTP FX 2.2% FEB28 EUR | 99.51 +0.77% | 0.00 | 2028-02-28 | 0.00% | 0.26% | 0.22% | > | |
| IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 100.52 -0.01% | 0.20 | 2026-05-21 | 0.55% | -3.18% | -2.78% | > | |
| IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 99.79 +0.13% | 0.92 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.88% | 2.52% | > | |
| IT0003268932 | BTPSTRIPITAL ZC AUG29 EUR | 89.88 0.00% | 0.00 | 2029-08-01 | 0.00% | 3.35% | 2.93% | > | |
| IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 97.13 +0.51% | 0.27 | 2035-03-01 | 3.35% | 3.78% | 3.31% | > | |
| IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 91.79 +1.19% | 0.31 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.58% | 4.00% | > | |
| IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 99.90 +0.10% | 0.48 | 2029-08-01 | 3.00% | 3.03% | 2.65% | > | |
| IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 99.96 +0.00% | 0.44 | 2026-07-15 | 2.10% | 2.23% | 1.95% | > | |
| IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 89.04 +0.86% | 0.25 | 2040-03-01 | 3.10% | 4.37% | 3.82% | > | |
| IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 93.52 +0.27% | 0.67 | 2030-04-01 | 1.35% | 3.17% | 2.78% | > | |
| IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 96.42 +1.05% | 1.91 | 2040-10-01 | 3.85% | 4.25% | 3.72% | > | |
| IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 99.15 +0.33% | 0.15 | 2030-05-15 | 0.40% | 0.61% | 0.53% | > | |
| IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 101.15 +0.10% | 0.28 | 2027-10-28 | 0.65% | -0.08% | -0.07% | > | |
| IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 98.72 +0.02% | 0.18 | 2027-01-15 | 0.85% | 2.50% | 2.18% | > | |
| IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 70.48 +1.48% | 0.20 | 2050-09-01 | 2.45% | 5.19% | 4.54% | > | |
| IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 80.36 +0.73% | 0.12 | 2036-03-01 | 1.45% | 4.27% | 3.73% | > | |
| IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 91.15 +0.47% | 0.15 | 2030-08-01 | 0.95% | 3.28% | 2.87% | > | |
| IT0005660052 | BTP FX 2.35% JAN29 EUR | 98.40 +0.18% | 0.49 | 2029-01-15 | 2.35% | 2.97% | 2.60% | > | |
| IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 93.23 +0.23% | 0.54 | 2030-12-01 | 1.65% | 3.32% | 2.91% | > | |
| IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 92.70 +0.17% | 0.27 | 2030-07-14 | 1.30% | 3.24% | 2.83% | > | |
| IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 101.00 -0.10% | 0.24 | 2026-05-15 | 0.65% | -7.39% | -6.46% | > | |
| IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 97.45 +0.00% | 0.04 | 2027-09-15 | 0.95% | 2.77% | 2.42% | > | |
| IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 73.48 +1.14% | 0.15 | 2041-03-01 | 1.80% | 4.87% | 4.26% | > | |
| IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 89.17 +0.29% | 0.45 | 2031-04-01 | 0.90% | 3.44% | 3.01% | > | |
| IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 58.40 +1.42% | 0.14 | 2051-09-01 | 1.70% | 5.71% | 5.00% | > | |
| IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 94.92 +0.09% | 0.22 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.66% | 2.33% | > | |
| IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 73.71 +0.81% | 0.08 | 2037-03-01 | 0.95% | 4.55% | 3.98% | > | |
| IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 95.21 +0.17% | 0.01 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.83% | 2.48% | > | |
| IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 86.96 +0.38% | 0.10 | 2031-08-01 | 0.60% | 3.50% | 3.06% | > | |
| IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 60.18 +1.95% | 0.06 | 2051-05-15 | 0.15% | 2.88% | 2.52% | > | |
| IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 63.36 +1.46% | 0.63 | 2045-04-30 | 1.50% | 5.40% | 4.72% | > | |
| IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 58.17 +1.38% | 0.18 | 2072-03-01 | 2.15% | 5.26% | 4.60% | > | |
| IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 77.75 +0.82% | 0.51 | 2037-04-27 | 1.20% | 4.13% | 3.61% | > | |
| IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 94.99 +0.32% | 0.10 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.83% | 2.47% | > | |
| IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 87.86 +0.53% | 0.31 | 2031-12-01 | 0.95% | 3.52% | 3.08% | > | |
| IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 99.27 0.00% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 2.18% | 1.91% | > | |
| IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 86.48 +0.44% | 0.31 | 2032-06-01 | 0.95% | 3.63% | 3.18% | > | |
| IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 85.27 +0.38% | 0.50 | 2033-11-16 | 1.35% | 3.85% | 3.36% | > | |
| IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 93.79 +0.81% | 0.05 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.78% | 2.43% | > | |
| IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 64.29 +1.53% | 0.18 | 2052-09-01 | 2.15% | 5.44% | 4.76% | > | |
| IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 91.88 +0.49% | 0.04 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.35% | 1.18% | > | |
| IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 98.53 +0.06% | 0.55 | 2027-04-01 | 1.10% | 2.61% | 2.28% | > | |
| IT0005387177 | BTPSTRIPITAL ZC APR28 EUR | 95.09 0.00% | 0.00 | 2028-04-01 | 0.00% | 2.51% | 2.20% | > | |
| IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 94.22 +0.34% | 0.82 | 2032-12-01 | 2.50% | 3.57% | 3.13% | > | |
| IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 99.35 +0.12% | 0.82 | 2029-06-15 | 2.80% | 3.02% | 2.64% | > | |
| IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 92.79 +0.78% | 0.26 | 2038-03-01 | 3.25% | 4.15% | 3.63% | > | |
| IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 102.22 +0.50% | 0.41 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.05% | 0.92% | > | |
| IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 99.74 +0.02% | 0.87 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.81% | 2.46% | > | |
| IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 101.90 +0.66% | 1.67 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.72% | 3.26% | > | |
| IT0005689994 | BTP FX 3.15% MAR33 EUR | 97.65 +0.51% | 0.14 | 2033-03-15 | 3.15% | 3.57% | 3.13% | > | |
| IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 102.32 +0.05% | 0.57 | 2028-11-22 | 1.60% | 0.71% | 0.62% | > | |
| IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 105.36 +0.43% | 1.82 | 2033-05-01 | 4.40% | 3.46% | 3.03% | > | |
| IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 102.63 +0.16% | 1.12 | 2029-12-15 | 3.85% | 3.06% | 2.68% | > | |
| IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 100.61 -0.36% | 1.69 | 2028-04-01 | 3.40% | 3.08% | 2.69% | > | |
| IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 101.56 +0.94% | 0.36 | 2043-09-01 | 4.45% | 4.29% | 3.76% | > | |
| IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 102.71 +0.20% | 0.09 | 2028-03-14 | 2.00% | 0.60% | 0.52% | > | |
| IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 99.51 +1.33% | 2.24 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.54% | 3.97% | > | |
| IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 100.06 -0.01% | 1.74 | 2026-04-15 | 3.80% | 2.41% | 2.11% | > | |
| IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 103.51 +0.40% | 1.67 | 2031-10-30 | 4.00% | 3.26% | 2.85% | > | |
| IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 102.08 +0.22% | 1.08 | 2030-06-15 | 3.70% | 3.14% | 2.75% | > | |
| IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 104.84 +0.46% | 1.80 | 2033-11-01 | 4.35% | 3.54% | 3.10% | > | |
| IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 101.33 +0.05% | 1.19 | 2027-06-13 | 4.00% | 2.86% | 2.50% | > | |
| IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 104.69 +0.56% | 0.90 | 2039-05-15 | 2.40% | 1.95% | 1.71% | > | |
| IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 102.01 +0.09% | 0.61 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.88% | 2.52% | > | |
| IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 100.64 -0.01% | 0.17 | 2026-09-15 | 3.85% | 2.44% | 2.14% | > | |
| IT0004976509 | BTPSTRIPITAL ZC SEP27 EUR | 96.23 +0.00% | 0.00 | 2027-09-01 | 0.00% | 2.75% | 2.41% | > | |
| IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 103.63 +0.48% | 0.34 | 2034-03-01 | 4.20% | 3.61% | 3.16% | > | |
| IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 103.26 +0.22% | 1.50 | 2030-11-15 | 4.00% | 3.19% | 2.79% | > | |
| IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 103.23 +0.02% | 0.91 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.74% | 2.39% | > | |
| IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 103.03 +0.17% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.03% | -0.90% | > | |
| IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 100.25 +0.01% | 0.36 | 2027-02-15 | 2.95% | 2.66% | 2.32% | > | |
| IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 101.07 +0.30% | 0.43 | 2031-02-15 | 3.50% | 3.25% | 2.84% | > | |
| IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 100.22 +0.84% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | > | |
| IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 101.89 +0.22% | 0.23 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.72% | 2.38% | > | |
| IT0004976756 | BTPSTRIPITAL ZC MAR40 EUR | 54.87 0.00% | 0.00 | 2040-03-01 | 0.00% | 5.90% | 5.17% | > | |
| IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 100.93 +0.10% | 0.82 | 2029-07-01 | 3.35% | 3.04% | 2.66% | > | |
| IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 101.11 +0.63% | 0.95 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.67% | 3.22% | > | |
| IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 100.66 +0.56% | 0.68 | 2036-05-15 | 1.80% | 1.72% | 1.51% | > | |
| IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 101.45 -0.15% | 0.42 | 2030-05-14 | 3.35% | 2.96% | 2.59% | > | |
| IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 100.76 +0.36% | 0.71 | 2031-07-15 | 3.45% | 3.28% | 2.87% | > | |
| IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 100.58 +0.66% | 1.69 | 2037-10-30 | 4.05% | 3.98% | 3.48% | > | |
| IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 100.90 +0.06% | 0.71 | 2027-07-15 | 3.45% | 2.73% | 2.39% | > | |
| IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 100.31 +0.00% | 0.27 | 2026-08-28 | 3.10% | 2.34% | 2.05% | > | |
| IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 100.57 +0.53% | 0.62 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.76% | 3.29% | > | |
| IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 99.72 +0.15% | 1.49 | 2029-10-01 | 3.00% | 3.09% | 2.70% | > | |
| IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 96.24 +1.41% | 2.14 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.60% | 4.03% | > | |
| IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 99.00 +0.38% | 1.18 | 2031-11-15 | 3.15% | 3.36% | 2.94% | > | |
| IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 99.83 +0.02% | 1.24 | 2027-10-15 | 2.70% | 2.81% | 2.46% | > | |
| IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 98.70 +0.61% | 0.58 | 2035-08-01 | 3.65% | 3.84% | 3.36% | > | |
| IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 96.36 +1.24% | 1.71 | 2046-04-30 | 4.10% | 4.44% | 3.89% | > | |
| IT0005657348 | BTPI FX AUG31 EUR | 101.30 +0.32% | 0.13 | 2031-08-15 | 1.10% | 0.85% | 0.74% | > | |
| IT0005657330 | BTP FX 2.1% AUG27 EUR | 99.10 +0.05% | 0.19 | 2027-08-26 | 2.10% | 2.77% | 2.42% | > | |
| IT0004976566 | BTPSTRIPITAL ZC SEP30 EUR | 89.89 0.00% | 0.00 | 2030-09-01 | 0.00% | 2.44% | 2.13% | > | |
| IT0001247391 | BTPSTRIPITAL ZC MAY27 EUR | 97.00 0.00% | 0.00 | 2027-05-01 | 0.00% | 2.80% | 2.45% | > | |
| IT0005550220 | BTPSTRIPITAL ZC OCT40 EUR | 53.00 0.00% | 0.00 | 2040-10-01 | 0.00% | 6.11% | 5.35% | > | |
| IT0004848534 | BTPSTRIPITAL ZC FEB33 EUR | 80.30 0.00% | 0.00 | 2033-02-01 | 0.00% | 3.55% | 3.10% | > | |
| IT0001464202 | BTPSTRIPITAL ZC NOV30 EUR | 86.24 0.00% | 0.00 | 2030-11-01 | 0.00% | 3.46% | 3.03% | > | |
| IT0004976723 | BTPSTRIPITAL ZC SEP38 EUR | 64.26 0.00% | 0.00 | 2038-09-01 | 0.00% | 4.44% | 3.88% | > | |
| IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 103.53 +0.31% | 0.56 | 2029-05-15 | 1.50% | 0.36% | 0.31% | > | |
| IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 99.91 +0.02% | 0.24 | 2027-02-25 | 2.55% | 2.66% | 2.32% | > | |
| IT0004976574 | BTPSTRIPITAL ZC MAR31 EUR | 86.94 0.00% | 0.00 | 2031-03-01 | 0.00% | 3.05% | 2.67% | > | |
| IT0001312781 | BTPSTRIPITAL ZC MAY28 EUR | 94.95 0.00% | 0.00 | 2028-05-01 | 0.00% | 2.50% | 2.19% | > | |
| IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 98.04 +0.31% | 0.27 | 2033-02-25 | 2.85% | 3.20% | 2.80% | > | |
| IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 99.14 -0.11% | 0.73 | 2030-07-01 | 2.95% | 3.18% | 2.78% | > | |
| IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 99.49 +0.10% | 0.77 | 2028-06-15 | 2.65% | 2.90% | 2.53% | > | |
| IT0004976715 | BTPSTRIPITAL ZC MAR38 | 61.01 +0.00% | 0.00 | 2038-03-01 | 0.00% | 5.36% | 4.69% | > | |
| IT0005550204 | BTPSTRIPITAL ZC OTT39 | 55.80 0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 5.86% | 5.13% | > | |
| IT0004848690 | BTPSTRIPITAL ZC AGO39 | 57.06 +0.00% | 0.00 | 2039-08-01 | 0.00% | 5.64% | 4.93% | > | |
| IT0005647265 | BTP FX 3.25% JUL32 EUR | 98.85 +0.43% | 0.67 | 2032-07-15 | 3.25% | 3.47% | 3.04% | > | |
| IT0005647273 | BTPI FX MAY56 EUR | 102.70 +1.53% | 0.96 | 2056-05-15 | 2.55% | 2.40% | 2.10% | > | |
| IT0005648149 | BTP FX 3.6% OCT35 EUR | 98.20 +0.69% | 1.79 | 2035-10-01 | 3.60% | 3.86% | 3.38% | > | |
| IT0004976590 | BTPSTRIPITAL ZC MAR32 | 81.65 +0.00% | 0.00 | 2032-03-01 | 0.00% | 3.79% | 3.32% | > | |
| IT0003268882 | BTPSTRIPITAL ZC AUG27 EUR | 96.24 0.00% | 0.00 | 2027-08-01 | 0.00% | 2.88% | 2.52% | > | |
| IT0004976541 | BTPSTRIPITAL ZC SEP29 EUR | 90.44 0.00% | 0.00 | 2029-09-01 | 0.00% | 3.06% | 2.68% | > | |
| IT0005648255 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 102.43 +0.69% | 0.59 | 2032-06-04 | 1.85% | 1.42% | 1.24% | > | |
| IT0004976632 | BTPSTRIPITAL ZC MAR34 | 75.45 0.00% | 0.00 | 2034-03-01 | 0.00% | 4.10% | 3.59% | > | |
| IT0005654642 | BTP FX 2.7% OCT30 EUR | 98.62 +1.05% | 1.34 | 2030-10-01 | 2.70% | 3.05% | 2.67% | > | |
| IT0004848641 | BTPSTRIPITAL ZC FEB37 EUR | 67.60 0.00% | 0.00 | 2037-02-01 | 0.00% | 4.41% | 3.86% | > | |
| IT0005668238 | BTP FX 4.65% OCT55 EUR | 101.27 +1.37% | 2.31 | 2055-10-01 | 4.65% | 4.55% | 3.98% | > | |
| IT0004976517 | BTPSTRIPITAL ZC MAR28 EUR | 94.65 0.00% | 0.00 | 2028-03-01 | 0.00% | 2.93% | 2.56% | > | |
| IT0001464194 | BTPSTRIPITAL ZC MAY30 EUR | 88.00 0.00% | 0.00 | 2030-05-01 | 0.00% | 3.32% | 2.90% | > | |
| IT0004976624 | BTPSTRIPITAL ZC SEP33 EUR | 77.50 0.00% | 0.00 | 2033-09-01 | 0.00% | 3.90% | 3.41% | > | |
| IT0004976699 | BTPSTRIPITAL ZC MAR37 EUR | 66.23 0.00% | 0.00 | 2037-03-01 | 0.00% | 4.46% | 3.90% | > | |
| IT0004976491 | BTPSTRIPITAL ZC MAR27 EUR | 98.50 +0.25% | 0.00 | 2027-03-01 | 0.00% | 1.66% | 1.45% | > | |
| IT0005671273 | BTP FX 2.85% FEB31 EUR | 98.30 +0.43% | 0.46 | 2031-02-01 | 2.85% | 3.26% | 2.85% | > | |
| IT0005672024 | BTP VALORE SC OT32 EUR | 97.80 +0.53% | 0.45 | 2032-10-28 | 2.60% | 3.00% | 2.63% | > | |
| IT0005676504 | BTP FX 3.45% FEB36 EUR | 96.99 +0.91% | 0.00 | 2036-02-01 | 0.00% | 0.32% | 0.28% | > | |
| IT0001312799 | BTPSTRIPITAL ZC NOV28 EUR | 93.10 +0.30% | 0.00 | 2028-11-01 | 0.00% | 2.86% | 2.50% | > | |
| IT0004848591 | BTPSTRIPITAL ZC AUG34 EUR | 72.30 0.00% | 0.00 | 2034-08-01 | 0.00% | 4.59% | 4.01% | > | |
| IT0004976681 | BTPSTRIPITAL ZC SEP36 EUR | 66.46 0.00% | 0.00 | 2036-09-01 | 0.00% | 4.84% | 4.23% | > | |
| IT0005425837 | BTPSTRIPITAL ZC APR31 EUR | 86.43 0.00% | 0.00 | 2031-04-01 | 0.00% | 3.09% | 2.71% | > | |
| IT0003268973 | BTPSTRIPITAL ZC AUG30 EUR | 89.32 0.00% | 0.00 | 2030-08-01 | 0.00% | 2.74% | 2.40% | > | |
| IT0005387151 | BTPSTRIPITAL ZC APR27 EUR | 97.50 0.00% | 0.00 | 2027-04-01 | 0.00% | 2.48% | 2.17% | > | |
| IT0003268890 | BTPSTRIPITAL ZC FEB28 EUR | 95.73 0.00% | 0.00 | 2028-02-01 | 0.00% | 2.38% | 2.09% | > | |
| IT0001312807 | BTPSTRIPITAL ZC MAY29 EUR | 91.63 0.00% | 0.00 | 2029-05-01 | 0.00% | 2.95% | 2.58% | > | |
| IT0005689960 | BTP FX 2.4% MAR29 EUR | 98.37 +0.17% | 0.00 | 2029-03-15 | 0.00% | 0.56% | 0.49% | > | |
| IT0005637803 | BTPSTRIPITAL ZC AUG35 EUR | 69.49 +0.00% | 0.00 | 2035-08-01 | 0.00% | 4.70% | 4.11% | > | |
| IT0004976673 | BTPSTRIPITAL ZC MAR36 EUR | 68.00 +0.00% | 0.00 | 2036-03-01 | 0.00% | 4.74% | 4.15% | > | |
| IT0003268908 | BTPSTRIPITAL ZC AUG28 EUR | 95.17 0.00% | 0.00 | 2028-08-01 | 0.00% | 2.04% | 1.79% | > | |
| IT0004976772 | BTPSTRIPITAL ZC MAR41 EUR | 53.25 +1.33% | 0.00 | 2041-03-01 | 0.00% | 5.88% | 5.15% | > | |
| IT0005387201 | BTPSTRIPITAL ZC OCT29 EUR | 90.96 0.00% | 0.00 | 2029-10-01 | 0.00% | 2.80% | 2.45% | > | |
| IT0005387219 | BTPSTRIPITAL ZC APR30 EUR | 90.64 0.00% | 0.00 | 2030-04-01 | 0.00% | 2.51% | 2.20% | > | |
| IT0003268924 | BTPSTRIPITAL ZC FEB29 EUR | 93.63 0.00% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | 2.31% | 2.03% | > | |
