BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP

ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 106.99 +0.00% | 1.20 | 2026-11-01 | 7.25% | 1.89% | 1.65% | > | |
IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 109.99 +0.00% | 1.08 | 2027-11-01 | 6.50% | 2.02% | 1.77% | > | |
IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 111.67 +0.00% | 0.87 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.29% | 2.01% | > | |
IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 117.58 +0.00% | 0.99 | 2031-05-01 | 6.00% | 2.54% | 2.22% | > | |
IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 117.97 +0.00% | 2.38 | 2033-02-01 | 5.75% | 2.87% | 2.51% | > | |
IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 113.59 +0.00% | 2.07 | 2034-08-01 | 5.00% | 3.09% | 2.70% | > | |
IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 108.25 +0.00% | 0.69 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.42% | 1.25% | > | |
IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 104.80 +0.00% | 1.66 | 2037-02-01 | 4.00% | 3.42% | 2.99% | > | |
IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 114.10 +0.00% | 2.07 | 2039-08-01 | 5.00% | 3.51% | 3.07% | > | |
IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 113.74 +0.00% | 1.66 | 2040-09-01 | 5.00% | 3.60% | 3.15% | > | |
IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 108.10 +0.00% | 0.75 | 2041-09-15 | 2.55% | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0004644735 | BTP-1MZ26 4,5% | 101.65 +0.00% | 1.49 | 2026-03-01 | 4.50% | 1.99% | 1.74% | > | |
IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 103.17 +0.00% | 0.91 | 2026-09-15 | 3.10% | 0.46% | 0.40% | > | |
IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 97.66 +0.00% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 1.79% | 1.57% | > | |
IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 95.32 +0.00% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 2.10% | 1.84% | > | |
IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 90.30 +0.00% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 2.48% | 2.17% | > | |
IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 85.41 +0.00% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 2.93% | 2.56% | > | |
IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 107.61 +0.00% | 1.57 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.19% | 1.91% | > | |
IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 110.66 +0.00% | 1.57 | 2044-09-01 | 4.75% | 3.79% | 3.32% | > | |
IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 93.35 +0.00% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.25% | 1.96% | > | |
IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 89.39 +0.00% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 2.54% | 2.22% | > | |
IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 104.46 +0.00% | 1.16 | 2030-03-01 | 3.50% | 2.44% | 2.13% | > | |
IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 89.19 +0.00% | 1.08 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.22% | 3.69% | > | |
IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 92.50 +0.00% | 0.55 | 2032-03-01 | 1.65% | 3.00% | 2.62% | > | |
IT0005127086 | BTP TF 2,00% DC25 EUR | 100.03 0.00% | 0.16 | 2025-12-01 | 2.00% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 100.48 +0.00% | 0.37 | 2032-09-15 | 1.25% | 1.18% | 1.03% | > | |
IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 81.16 +0.00% | 0.90 | 2047-03-01 | 2.70% | 4.40% | 3.85% | > | |
IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.75 +0.00% | 0.13 | 2026-06-01 | 1.60% | 1.88% | 1.64% | > | |
IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 88.75 +0.00% | 0.75 | 2036-09-01 | 2.25% | 3.67% | 3.21% | > | |
IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 99.14 +0.00% | 0.10 | 2026-12-01 | 1.25% | 1.87% | 1.64% | > | |
IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 72.70 +0.00% | 0.93 | 2067-03-01 | 2.80% | 4.75% | 4.16% | > | |
IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 95.27 +0.00% | 0.81 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.18% | 2.78% | > | |
IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 100.44 +0.00% | 0.18 | 2027-06-01 | 2.20% | 1.96% | 1.72% | > | |
IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 101.61 +0.00% | 0.17 | 2028-05-15 | 1.30% | 0.73% | 0.64% | > | |
IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 91.17 +0.00% | 1.14 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.21% | 3.68% | > | |
IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 100.07 +0.00% | 0.85 | 2027-08-01 | 2.05% | 2.02% | 1.76% | > | |
IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 92.77 +0.00% | 0.98 | 2038-09-01 | 2.95% | 3.77% | 3.30% | > | |
IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 99.87 +0.00% | 0.83 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.05% | 1.80% | > | |
IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 99.62 -0.01% | 0.06 | 2026-05-21 | 0.55% | 0.98% | 0.85% | > | |
IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 101.87 +0.00% | 0.23 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.21% | 1.94% | > | |
IT0005345183 | BTP TF 2.50% NV25 EUR | 100.20 +0.00% | 0.32 | 2025-11-15 | 2.50% | 1.97% | 1.72% | > | |
IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 100.29 +0.00% | 1.11 | 2035-03-01 | 3.35% | 3.31% | 2.90% | > | |
IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 96.42 +0.00% | 1.28 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.15% | 3.63% | > | |
IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 102.41 +0.00% | 1.24 | 2029-08-01 | 3.00% | 2.35% | 2.06% | > | |
IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 100.25 +0.00% | 0.97 | 2026-07-15 | 2.10% | 1.85% | 1.62% | > | |
IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 92.42 +0.00% | 1.03 | 2040-03-01 | 3.10% | 3.91% | 3.42% | > | |
IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 94.89 +0.00% | 0.34 | 2030-04-01 | 1.35% | 2.56% | 2.24% | > | |
IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 99.93 +0.00% | 0.96 | 2040-10-01 | 3.85% | 3.86% | 3.38% | > | |
IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 97.48 +0.00% | 0.05 | 2030-05-15 | 0.40% | 0.94% | 0.82% | > | |
IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 99.70 +0.00% | 0.11 | 2027-10-28 | 0.65% | 0.78% | 0.68% | > | |
IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 98.45 +0.00% | 0.39 | 2027-01-15 | 0.85% | 1.88% | 1.65% | > | |
IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 74.37 +0.00% | 0.81 | 2050-09-01 | 2.45% | 4.66% | 4.08% | > | |
IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 82.25 +0.00% | 0.48 | 2036-03-01 | 1.45% | 3.78% | 3.31% | > | |
IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 92.16 +0.00% | 0.39 | 2030-08-01 | 0.95% | 2.70% | 2.37% | > | |
IT0005408502 | BTP TF 1,85% LG25 EUR | 100.00 0.00% | 0.90 | 2025-07-01 | 1.85% | 1.85% | 1.62% | > | |
IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 94.80 +0.00% | 0.14 | 2030-12-01 | 1.65% | 2.75% | 2.41% | > | |
IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 93.95 +0.00% | 0.60 | 2030-07-14 | 1.30% | 2.66% | 2.33% | > | |
IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 99.50 0.00% | 0.08 | 2026-05-15 | 0.65% | 1.23% | 1.07% | > | |
IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 97.76 +0.00% | 0.28 | 2027-09-15 | 0.95% | 2.01% | 1.76% | > | |
IT0005419848 | BTP TF 0,50% FB26 EUR | 99.18 +0.00% | 0.21 | 2026-02-01 | 0.50% | 1.91% | 1.67% | > | |
IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 76.09 +0.00% | 0.60 | 2041-03-01 | 1.80% | 4.37% | 3.82% | > | |
IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 90.11 +0.00% | 0.22 | 2031-04-01 | 0.90% | 2.91% | 2.54% | > | |
IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 62.64 +0.00% | 0.56 | 2051-09-01 | 1.70% | 4.99% | 4.37% | > | |
IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 95.26 +0.00% | 0.07 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.10% | 1.84% | > | |
IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 75.43 +0.00% | 0.31 | 2037-03-01 | 0.95% | 4.05% | 3.54% | > | |
IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 95.12 +0.00% | 0.07 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.16% | 1.89% | > | |
IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 87.77 +0.00% | 0.25 | 2031-08-01 | 0.60% | 2.97% | 2.60% | > | |
IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 62.66 +0.00% | 0.02 | 2051-05-15 | 0.15% | 2.54% | 2.22% | > | |
IT0005437147 | BTP TF 0% AP26 EUR | 98.60 +0.00% | 0.00 | 2026-04-01 | 0.00% | 1.89% | 1.66% | > | |
IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 66.80 +0.00% | 0.25 | 2045-04-30 | 1.50% | 4.75% | 4.16% | > | |
IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 60.40 +0.00% | 0.71 | 2072-03-01 | 2.15% | 4.96% | 4.34% | > | |
IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 79.07 +0.00% | 0.21 | 2037-04-27 | 1.20% | 3.76% | 3.29% | > | |
IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 95.24 +0.00% | 0.23 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.17% | 1.90% | > | |
IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 88.89 +0.00% | 0.08 | 2031-12-01 | 0.95% | 3.01% | 2.64% | > | |
IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 98.02 +0.00% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 1.86% | 1.63% | > | |
IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 87.67 +0.00% | 0.08 | 2032-06-01 | 0.95% | 3.12% | 2.73% | > | |
IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 87.50 +0.00% | 0.09 | 2033-11-16 | 0.75% | 2.56% | 2.24% | > | |
IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 93.64 +0.00% | 0.17 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.35% | 2.06% | > | |
IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 68.18 +0.00% | 0.71 | 2052-09-01 | 2.15% | 4.87% | 4.26% | > | |
IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 90.36 +0.00% | 0.01 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.47% | 1.28% | > | |
IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 98.51 +0.00% | 0.27 | 2027-04-01 | 1.10% | 1.98% | 1.73% | > | |
IT0005493298 | BTP TF 1,2% AG25 EUR | 99.91 0.00% | 0.45 | 2025-08-15 | 1.20% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 96.56 +0.00% | 0.20 | 2032-12-01 | 2.50% | 3.07% | 2.69% | > | |
IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 101.50 +0.00% | 0.12 | 2029-06-15 | 2.80% | 2.39% | 2.09% | > | |
IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 96.11 +0.00% | 1.08 | 2038-03-01 | 3.25% | 3.70% | 3.24% | > | |
IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 100.77 +0.00% | 0.01 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.43% | 1.26% | > | |
IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 101.28 +0.00% | 0.22 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.09% | 1.83% | > | |
IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 106.07 +0.00% | 0.68 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.19% | 2.79% | > | |
IT0005514473 | BTP TF 3,5% GE26 EUR | 100.78 +0.00% | 1.61 | 2026-01-15 | 3.50% | 2.05% | 1.80% | > | |
IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 101.38 +0.00% | 0.17 | 2028-11-22 | 1.60% | 1.18% | 1.03% | > | |
IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 109.03 +0.00% | 0.73 | 2033-05-01 | 4.40% | 2.98% | 2.61% | > | |
IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 105.55 +0.00% | 0.17 | 2029-12-15 | 3.85% | 2.47% | 2.16% | > | |
IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 103.27 +0.00% | 0.85 | 2028-04-01 | 3.40% | 2.14% | 1.87% | > | |
IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 106.10 +0.00% | 1.48 | 2043-09-01 | 4.45% | 3.88% | 3.39% | > | |
IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 102.40 +0.00% | 0.59 | 2028-03-14 | 2.00% | 1.09% | 0.95% | > | |
IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 104.44 +0.00% | 1.12 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.16% | 3.64% | > | |
IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 101.41 +0.00% | 0.80 | 2026-04-15 | 3.80% | 1.99% | 1.74% | > | |
IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 106.81 +0.00% | 0.68 | 2031-10-30 | 4.00% | 2.74% | 2.40% | > | |
IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 104.90 +0.00% | 0.16 | 2030-06-15 | 3.70% | 2.59% | 2.26% | > | |
IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 108.59 +0.00% | 0.72 | 2033-11-01 | 4.35% | 3.06% | 2.68% | > | |
IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 103.24 +0.00% | 0.20 | 2027-06-13 | 4.00% | 2.27% | 1.98% | > | |
IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 105.02 +0.00% | 0.31 | 2039-05-15 | 2.40% | 1.94% | 1.70% | > | |
IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 104.61 +0.00% | 1.57 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.21% | 1.93% | > | |
IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 102.15 +0.00% | 1.13 | 2026-09-15 | 3.85% | 2.03% | 1.77% | > | |
IT0005557084 | BTP TF 3,6% ST25 EUR | 100.37 +0.00% | 0.92 | 2025-09-29 | 3.60% | 2.10% | 1.84% | > | |
IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 107.28 +0.00% | 1.39 | 2034-03-01 | 4.20% | 3.13% | 2.74% | > | |
IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 106.39 +0.00% | 0.51 | 2030-11-15 | 4.00% | 2.64% | 2.31% | > | |
IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 105.73 +0.00% | 0.92 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.23% | 1.95% | > | |
IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 105.90 +0.00% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.55% | -1.36% | > | |
IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 101.48 +0.00% | 1.11 | 2027-02-15 | 2.95% | 2.01% | 1.76% | > | |
IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 103.71 +0.00% | 1.31 | 2031-02-15 | 3.50% | 2.74% | 2.40% | > | |
IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 104.11 +0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | -0.28% | -0.24% | > | |
IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 104.05 +0.00% | 0.23 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.29% | 2.01% | > | |
IT0005584302 | BTP FX 3.2% JAN26 EUR | 100.66 +0.00% | 1.36 | 2026-01-28 | 3.20% | 2.04% | 1.79% | > | |
IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 103.40 +0.00% | 1.68 | 2029-07-01 | 3.35% | 2.42% | 2.12% | > | |
IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 104.51 +0.00% | 1.92 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.20% | 2.80% | > | |
IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 100.26 +0.00% | 0.23 | 2036-05-15 | 1.80% | 1.77% | 1.55% | > | |
IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 103.68 +0.00% | 0.44 | 2030-05-14 | 3.35% | 2.50% | 2.19% | > | |
IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 103.29 +0.00% | 1.59 | 2031-07-15 | 3.45% | 2.81% | 2.46% | > | |
IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 104.63 +0.00% | 0.69 | 2037-10-30 | 4.05% | 3.51% | 3.07% | > | |
IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 102.73 +0.00% | 1.59 | 2027-07-15 | 3.45% | 2.05% | 1.80% | > | |
IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 101.27 +0.00% | 1.05 | 2026-08-28 | 3.10% | 1.98% | 1.73% | > | |
IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 104.10 +0.00% | 1.60 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.29% | 2.88% | > | |
IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 102.03 +0.00% | 0.75 | 2029-10-01 | 3.00% | 2.47% | 2.16% | > | |
IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 100.70 +0.00% | 1.07 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.25% | 3.72% | > | |
IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 101.39 +0.00% | 0.40 | 2031-11-15 | 3.15% | 2.89% | 2.53% | > | |
IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 101.29 +0.00% | 0.57 | 2027-10-15 | 2.70% | 2.11% | 1.85% | > | |
IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 102.00 +0.00% | 1.51 | 2035-08-01 | 3.65% | 3.38% | 2.96% | > | |
IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 101.58 +0.00% | 0.69 | 2046-04-30 | 4.10% | 3.96% | 3.47% | > | |
IT0005657348 | BTPI FX AUG31 EUR | 101.74 +0.00% | 0.11 | 2031-08-15 | 0.30% | 0.01% | 0.01% | > | |
IT0005657330 | BTP FX 2.1% AUG27 EUR | 99.98 +0.00% | 0.24 | 2027-08-26 | 0.70% | 0.71% | 0.62% | > | |
IT0004848534 | BTPSTRIPITAL ZC FEB33 EUR | 79.42 0.00% | 0.00 | 2033-02-01 | 0.00% | 3.39% | 2.97% | > | |
IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 102.17 +0.00% | 0.19 | 2029-05-15 | 1.50% | 0.92% | 0.80% | > | |
IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 100.83 +0.00% | 0.89 | 2027-02-25 | 2.55% | 2.03% | 1.78% | > | |
IT0005634792 | BTP PIU' SC FB33 PUT EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2033-02-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 100.69 +0.00% | 0.29 | 2033-02-25 | 2.85% | 2.74% | 2.40% | > | |
IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 101.39 +0.00% | 1.48 | 2030-07-01 | 2.95% | 2.64% | 2.31% | > | |
IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 101.16 +0.00% | 0.12 | 2028-06-15 | 2.65% | 2.23% | 1.95% | > | |
IT0004976715 | BTPSTRIPITAL ZC MAR38 | 62.41 0.00% | 0.00 | 2038-03-01 | 0.00% | 4.74% | 4.15% | > | |
IT0005550204 | BTPSTRIPITAL ZC OTT39 | 57.64 0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 5.15% | 4.51% | > | |
IT0004848690 | BTPSTRIPITAL ZC AGO39 | 58.00 0.00% | 0.00 | 2039-08-01 | 0.00% | 5.13% | 4.49% | > | |
IT0005647265 | BTP FX 3.25% JUL32 EUR | 101.43 +0.00% | 0.67 | 2032-07-15 | 1.45% | 1.23% | 1.08% | > | |
IT0005647273 | BTPI FX MAY56 EUR | 103.78 +0.00% | 0.33 | 2056-05-15 | 2.55% | 2.34% | 2.05% | > | |
IT0005648149 | BTP FX 3.6% OCT35 EUR | 101.41 +0.00% | 0.74 | 2035-10-01 | 2.99% | 2.81% | 2.46% | > | |
IT0004976590 | BTPSTRIPITAL ZC MAR32 | 82.36 0.00% | 0.00 | 2032-03-01 | 0.00% | 3.20% | 2.80% | > | |
IT0005648248 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2032-06-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005648255 | BTP ITALIA JUN32 EUR | 100.72 +0.00% | 0.14 | 2032-06-04 | 1.85% | 1.73% | 1.52% | > | |
IT0004976632 | BTPSTRIPITAL ZC MAR34 | 75.47 0.00% | 0.00 | 2034-03-01 | 0.00% | 3.74% | 3.28% | > | |
IT0005654642 | BTP FX 2.7% OCT30 EUR | 99.93 +0.00% | 0.41 | 2030-10-01 | 1.65% | 1.67% | 1.46% | > | |
IT0004848641 | BTPSTRIPITAL ZC FEB37 EUR | 66.10 0.00% | 0.00 | 2037-02-01 | 0.00% | 4.40% | 3.85% | > |
Grafico Rendimenti BTP
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BTP 10 Anni
+1.23%

2.96%