Quotazioni e Rendimento BTP TF 3,80% AP26 EUR
Il BTP TF 3,80% AP26 EUR, emesso il 15/03/2023, è uno strumento a tasso fisso con una cedola del 3.80%.
 La prossima cedola verrà staccata il 15/10/2025, il che comporta un rateo lordo in caso di acquisto di 1.68
Grafico Rendimenti BTP
Quotazione Attuale
| ISIN | IT0005538597 | 
| Ultimo Prezzo | 100.97 € | 
| Cedola Annuale | 3.80% | 
| Rateo | 1.68 | 
| Rendimento Lordo | 2.04% | 
| Rendimento Netto | 1.78% | 
Informazioni Strumento
| Data Emissione | 15/03/2023 | 
| Data Scadenza | 15/04/2026 | 
| Data Ultima Cedola | 15/04/2025 | 
| Data Prossima Cedola | 15/10/2025 | 
| Lotto Minimo | 1000 | 
| Indicizzazione | No | 
Simula Investimento
                                         € 
                                    
                                    
                                    Simula
                                | # BTP Acquistabili | 75 | 
| Valore Investimento | 1.000,00€ | 
| + | Rimborso a Scadenza | 75 | 
| + | Totale Cedole | 75 | 
| - | Importo Inziale | 75 | 
| - | Rateo | 75 | 
| - | Tasse | 75 | 
| = | Guadagno Totale | 
