BTP Rendimenti Netti e Quotazioni
Confronta i migliori BTP per rendimenti netti, prezzi e cedole. Consulta il calendario delle prossime emissioni BTP e monitora lo spread BTP Bund in tempo reale.
Su RendimentiOggi trovi tutte le informazioni per investire in BTP.
Ultimo Aggiornamento
Quotazioni BTP

ISIN | Nome | Prezzo | Rateo | Scadenza | Cedola | Rendimento Lordo | Rendimento Netto | × Desel. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0001086567 | BTP-1NV26 7,25% | 107.59 +0.00% | 0.30 | 2026-11-01 | 7.25% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0001174611 | BTP-1NV27 6,5% | 110.42 +0.00% | 0.26 | 2027-11-01 | 6.50% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0001278511 | BTP-1NV29 5,25% | 111.60 +0.00% | 0.21 | 2029-11-01 | 5.25% | 2.38% | 2.08% | > | |
IT0001444378 | BTP-1MG31 6% | 117.27 +0.00% | 0.24 | 2031-05-01 | 6.00% | 2.65% | 2.32% | > | |
IT0003256820 | BTP-1FB33 5,75% | 117.27 +0.00% | 1.65 | 2033-02-01 | 5.75% | 3.00% | 2.62% | > | |
IT0003535157 | BTP-1AG34 5% | 112.62 +0.00% | 1.44 | 2034-08-01 | 5.00% | 3.22% | 2.82% | > | |
IT0003745541 | BTPI-15ST35 2,35% | 107.24 +0.00% | 0.40 | 2035-09-15 | 2.35% | 1.54% | 1.35% | > | |
IT0003934657 | BTP-1FB37 4% | 103.56 +0.00% | 1.15 | 2037-02-01 | 4.00% | 3.57% | 3.12% | > | |
IT0004286966 | BTP-1AG39 5% | 112.27 +0.00% | 1.44 | 2039-08-01 | 5.00% | 3.68% | 3.22% | > | |
IT0004513641 | BTP-1MZ25 5% | 99.98 0.00% | 2.46 | 2025-03-01 | 5.00% | 6.95% | 6.08% | > | |
IT0004532559 | BTP-1ST40 5% | 111.84 +0.00% | 1.03 | 2040-09-01 | 5.00% | 3.78% | 3.31% | > | |
IT0004545890 | BTPI-15ST41 2,55% | 106.53 +0.00% | 0.43 | 2041-09-15 | 2.55% | 2.02% | 1.77% | > | |
IT0004644735 | BTP-1MZ26 4,5% | 101.91 +0.00% | 0.93 | 2026-03-01 | 4.50% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0004735152 | BTPI-15ST26 3,1% | 103.88 +0.00% | 0.52 | 2026-09-15 | 3.10% | 0.18% | 0.16% | > | |
IT0004848443 | BTP COUPON STRIP ZC NV26 EUR | 97.37 +0.00% | 0.00 | 2026-11-01 | 0.00% | 1.85% | 1.62% | > | |
IT0004848476 | BTP COUPON STRIP ZC NV27 EUR | 95.10 +0.00% | 0.00 | 2027-11-01 | 0.00% | 2.09% | 1.83% | > | |
IT0004848484 | BTP COUPON STRIP ZC NV29 EUR | 89.73 +0.00% | 0.00 | 2029-11-01 | 0.00% | 2.56% | 2.24% | > | |
IT0004848492 | BTP COUPON STRIP ZC MG31 EUR | 84.30 +0.00% | 0.00 | 2031-05-01 | 0.00% | 3.12% | 2.73% | > | |
IT0004889033 | BTP TF 4,75% ST28 EUR | 107.74 +0.00% | 0.98 | 2028-09-01 | 4.75% | 2.23% | 1.95% | > | |
IT0004923998 | BTP TF 4,75% ST44 EUR | 108.61 +0.00% | 0.98 | 2044-09-01 | 4.75% | 3.96% | 3.47% | > | |
IT0004976525 | BTP COUPON STRIP ZC ST28 EUR | 92.93 +0.00% | 0.00 | 2028-09-01 | 0.00% | 2.31% | 2.02% | > | |
IT0004976558 | BTP COUPON STRIP ZC MZ30 EUR | 88.64 +0.00% | 0.00 | 2030-03-01 | 0.00% | 2.67% | 2.34% | > | |
IT0005024234 | BTP TF 3,50% MZ30 EUR | 104.13 +0.00% | 0.72 | 2030-03-01 | 3.50% | 2.53% | 2.22% | > | |
IT0005083057 | BTP TF 3,25% ST46 EUR | 87.39 +0.00% | 0.67 | 2046-09-01 | 3.25% | 4.40% | 3.85% | > | |
IT0005090318 | BTP TF 1,50% GN25 EUR | 99.98 +0.00% | 0.68 | 2025-06-01 | 1.50% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005094088 | BTP TF 1,65% MZ32 EUR | 91.72 +0.00% | 0.34 | 2032-03-01 | 1.65% | 3.13% | 2.74% | > | |
IT0005127086 | BTP TF 2,00% DC25 EUR | 100.05 +0.00% | 0.91 | 2025-12-01 | 2.00% | 1.91% | 1.67% | > | |
IT0005138828 | BTPI TF 1,25% ST32 EUR | 100.33 +0.00% | 0.21 | 2032-09-15 | 1.25% | 1.20% | 1.05% | > | |
IT0005162828 | BTP TF 2,7% MZ47 EUR | 79.49 +0.00% | 0.56 | 2047-03-01 | 2.70% | 4.58% | 4.01% | > | |
IT0005170839 | BTP TF 1,60% GN26 EUR | 99.68 +0.00% | 0.73 | 2026-06-01 | 1.60% | 1.91% | 1.67% | > | |
IT0005177909 | BTP TF 2,25% ST36 EUR | 87.44 +0.00% | 0.46 | 2036-09-01 | 2.25% | 3.84% | 3.36% | > | |
IT0005210650 | BTP TF 1.25% DC26 EUR | 98.98 +0.00% | 0.57 | 2026-12-01 | 1.25% | 1.93% | 1.69% | > | |
IT0005217390 | BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 71.42 +0.00% | 0.58 | 2067-03-01 | 2.80% | 4.88% | 4.27% | > | |
IT0005240350 | BTP TF 2,45% ST33 EUR | 94.20 +0.00% | 0.51 | 2033-09-01 | 2.45% | 3.34% | 2.92% | > | |
IT0005240830 | BTP TF 2,20% GN27 EUR | 100.40 +0.00% | 1.00 | 2027-06-01 | 2.20% | 2.00% | 1.75% | > | |
IT0005246134 | BTPI TF 1,30% MG28 EUR | 101.98 +0.00% | 0.00 | 2028-05-15 | 1.30% | 0.63% | 0.55% | > | |
IT0005273013 | BTP TF 3,45% MZ48 EUR | 89.35 +0.00% | 0.71 | 2048-03-01 | 3.45% | 4.38% | 3.84% | > | |
IT0005274805 | BTP TF 2,05% AG27 EUR | 100.02 +0.00% | 0.59 | 2027-08-01 | 2.05% | 2.04% | 1.79% | > | |
IT0005321325 | BTP TF 2,95% ST38 EUR | 91.14 +0.00% | 0.61 | 2038-09-01 | 2.95% | 3.97% | 3.47% | > | |
IT0005323032 | BTP TF 2,00% FB28 EUR | 99.66 +0.00% | 0.57 | 2028-02-01 | 2.00% | 2.13% | 1.87% | > | |
IT0005327306 | BTP TF 1,45% MG25 EUR | 100.01 0.00% | 0.71 | 2025-05-15 | 1.45% | 0.23% | 0.20% | > | |
IT0005332835 | BTP ITALIA MG26 EUR | 99.54 +0.00% | 0.27 | 2026-05-21 | 0.55% | 1.01% | 0.88% | > | |
IT0005340929 | BTP TF 2,80% DC28 EUR | 101.67 +0.00% | 1.28 | 2028-12-01 | 2.80% | 2.29% | 2.00% | > | |
IT0005345183 | BTP TF 2.50% NV25 EUR | 100.24 +0.00% | 0.01 | 2025-11-15 | 2.50% | 2.02% | 1.76% | > | |
IT0005358806 | BTP TF 3,35% MZ35 EUR | 99.07 +0.00% | 0.69 | 2035-03-01 | 3.35% | 3.48% | 3.04% | > | |
IT0005363111 | BTP TF 3,85% ST49 EUR | 94.46 +0.00% | 0.80 | 2049-09-01 | 3.85% | 4.32% | 3.78% | > | |
IT0005365165 | BTP TF 3,00% AG29 EUR | 102.17 +0.00% | 0.86 | 2029-08-01 | 3.00% | 2.43% | 2.13% | > | |
IT0005370306 | BTP TF 2,10% LG26 EUR | 100.16 +0.00% | 0.70 | 2026-07-15 | 2.10% | 1.96% | 1.71% | > | |
IT0005377152 | BTP TF 3,1% MZ40 EUR | 90.89 +0.00% | 0.64 | 2040-03-01 | 3.10% | 4.09% | 3.58% | > | |
IT0005383309 | BTP TF 1,35% AP30 EUR | 94.26 +0.00% | 0.17 | 2030-04-01 | 1.35% | 2.68% | 2.35% | > | |
IT0005635583 | BTP FX 3.85% OCT40 EUR | 98.14 +0.00% | 0.47 | 2040-10-01 | 3.85% | 4.05% | 3.54% | > | |
IT0005387052 | BTPI TF 0,4% MG30 EUR | 97.21 +0.00% | 0.00 | 2030-05-15 | 0.40% | 0.99% | 0.86% | > | |
IT0005388175 | BTP ITALIA OT27 EUR | 99.11 +0.00% | 0.03 | 2027-10-28 | 0.65% | 1.02% | 0.89% | > | |
IT0005390874 | BTP TF 0,85% GE27 EUR | 98.29 +0.00% | 0.28 | 2027-01-15 | 0.85% | 1.91% | 1.67% | > | |
IT0005398406 | BTP TF 2,45% ST50 EUR | 72.72 +0.00% | 0.51 | 2050-09-01 | 2.45% | 4.85% | 4.24% | > | |
IT0005402117 | BTP TF 1,45% MZ36 EUR | 80.99 +0.00% | 0.30 | 2036-03-01 | 1.45% | 3.96% | 3.47% | > | |
IT0005403396 | BTP TF 0,95% AG30 EUR | 91.48 +0.00% | 0.27 | 2030-08-01 | 0.95% | 2.82% | 2.47% | > | |
IT0005408502 | BTP TF 1,85% LG25 EUR | 99.97 -0.01% | 0.69 | 2025-07-01 | 1.85% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005410912 | BTP ITALIA MG25 EUR | 100.04 +0.00% | 0.66 | 2025-05-26 | 1.40% | -0.06% | -0.05% | > | |
IT0005413171 | BTP TF 1,65% DC30 EUR | 94.18 +0.00% | 0.75 | 2030-12-01 | 1.65% | 2.87% | 2.51% | > | |
IT0005415291 | BTP FUTURA LG30 EUR | 93.40 +0.00% | 0.44 | 2030-07-14 | 1.30% | 2.76% | 2.42% | > | |
IT0005415416 | BTPI TF 0,65% MG26 EUR | 99.93 0.00% | 0.00 | 2026-05-15 | 0.65% | 0.72% | 0.63% | > | |
IT0005416570 | BTP TF 0,95% ST27 EUR | 97.53 +0.00% | 0.16 | 2027-09-15 | 0.95% | 2.06% | 1.80% | > | |
IT0005419848 | BTP TF 0,50% FB26 EUR | 99.00 +0.00% | 0.14 | 2026-02-01 | 0.50% | 1.92% | 1.68% | > | |
IT0005421703 | BTP TF 1,8% MZ41 EUR | 74.55 +0.00% | 0.37 | 2041-03-01 | 1.80% | 4.57% | 4.00% | > | |
IT0005422891 | BTP TF 0,90% AP31 EUR | 89.48 +0.00% | 0.11 | 2031-04-01 | 0.90% | 3.01% | 2.63% | > | |
IT0005425233 | BTP TF 1,7% ST51 EUR | 61.14 +0.00% | 0.35 | 2051-09-01 | 1.70% | 5.20% | 4.55% | > | |
IT0005425761 | BTP FUTURA NV28 EUR | 94.84 +0.00% | 0.30 | 2028-11-17 | 0.60% | 2.18% | 1.91% | > | |
IT0005433195 | BTP TF 0,95% MZ37 EUR | 74.09 +0.00% | 0.20 | 2037-03-01 | 0.95% | 4.25% | 3.72% | > | |
IT0005433690 | BTP TF 0,25% MZ28 EUR | 94.77 +0.00% | 0.04 | 2028-03-15 | 0.25% | 2.21% | 1.94% | > | |
IT0005436693 | BTP TF 0,6% AG31 EUR | 86.91 +0.00% | 0.17 | 2031-08-01 | 0.60% | 3.11% | 2.73% | > | |
IT0005436701 | BTPI TF 0,15% MG51 EUR | 61.03 +0.00% | 0.00 | 2051-05-15 | 0.15% | 2.70% | 2.36% | > | |
IT0005437147 | BTP TF 0% AP26 EUR | 98.32 0.00% | 0.00 | 2026-04-01 | 0.00% | 1.95% | 1.70% | > | |
IT0005438004 | BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 65.47 +0.00% | 0.07 | 2045-04-30 | 1.50% | 4.93% | 4.32% | > | |
IT0005441883 | BTP TF 2,15% MZ72 EUR | 59.97 +0.00% | 0.44 | 2072-03-01 | 2.15% | 5.01% | 4.38% | > | |
IT0005442097 | BTP FUTURA AP37 EUR | 77.61 +0.00% | 0.06 | 2037-04-27 | 1.20% | 3.96% | 3.46% | > | |
IT0005445306 | BTP TF 0,5% LG28 EUR | 94.70 +0.00% | 0.17 | 2028-07-15 | 0.50% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0005449969 | BTP TF 0,95% DC31 EUR | 88.04 +0.00% | 0.43 | 2031-12-01 | 0.95% | 3.15% | 2.76% | > | |
IT0005454241 | BTP TF 0% AG26 EUR | 97.77 +0.00% | 0.00 | 2026-08-01 | 0.00% | 1.88% | 1.65% | > | |
IT0005466013 | BTP TF 0,95% GN32 EUR | 86.74 +0.00% | 0.43 | 2032-06-01 | 0.95% | 3.26% | 2.86% | > | |
IT0005466351 | BTP FUTURA NV33 EUR | 86.33 +0.00% | 0.38 | 2033-11-16 | 0.75% | 2.73% | 2.39% | > | |
IT0005467482 | BTP TF 0,45% FB29 EUR | 93.17 +0.00% | 0.11 | 2029-02-15 | 0.45% | 2.43% | 2.13% | > | |
IT0005480980 | BTP TF 2,15% ST52 EUR | 66.81 +0.00% | 0.44 | 2052-09-01 | 2.15% | 5.04% | 4.41% | > | |
IT0005482994 | BTPI TF 0,1% MG33 EUR | 89.42 +0.00% | 0.00 | 2033-05-15 | 0.10% | 1.59% | 1.39% | > | |
IT0005484552 | BTP TF 1,1% AP27 EUR | 98.36 +0.00% | 0.14 | 2027-04-01 | 1.10% | 2.01% | 1.76% | > | |
IT0005493298 | BTP TF 1,2% AG25 EUR | 99.80 +0.01% | 0.30 | 2025-08-15 | 1.20% | 2.03% | 1.77% | > | |
IT0005494239 | BTP TF 2,5% DC32 EUR | 95.67 +0.00% | 1.14 | 2032-12-01 | 2.50% | 3.21% | 2.81% | > | |
IT0005495731 | BTP TF 2,80% GN29 EUR | 101.31 +0.00% | 1.17 | 2029-06-15 | 2.80% | 2.45% | 2.14% | > | |
IT0005496770 | BTP TF 3,25% MZ38 EUR | 94.54 +0.00% | 0.67 | 2038-03-01 | 3.25% | 3.89% | 3.40% | > | |
IT0005497000 | BTP ITALIA GN30 EUR | 100.30 +0.00% | 0.61 | 2030-06-28 | 1.60% | 1.54% | 1.34% | > | |
IT0005500068 | BTP TF 2,65% DC27 EUR | 101.23 +0.00% | 1.21 | 2027-12-01 | 2.65% | 2.14% | 1.87% | > | |
IT0005508590 | BTPGREEN 4%AP35EUR | 104.77 +0.00% | 0.17 | 2035-04-30 | 4.00% | 3.36% | 2.94% | > | |
IT0005514473 | BTP TF 3,5% GE26 EUR | 100.93 +0.00% | 1.17 | 2026-01-15 | 3.50% | 2.09% | 1.83% | > | |
IT0005517195 | BTP ITALIA NV28 EUR | 100.89 +0.00% | 0.77 | 2028-11-22 | 1.60% | 1.34% | 1.17% | > | |
IT0005518128 | BTP TF 4,40% MG33 EUR | 108.21 +0.00% | 0.18 | 2033-05-01 | 4.40% | 3.11% | 2.72% | > | |
IT0005519787 | BTP TF 3,85% DC29 EUR | 105.39 +0.00% | 1.61 | 2029-12-15 | 3.85% | 2.54% | 2.22% | > | |
IT0005521981 | BTP TF 3,4% AP28 EUR | 103.23 +0.00% | 0.42 | 2028-04-01 | 3.40% | 2.21% | 1.93% | > | |
IT0005530032 | BTP TF 4,45% ST43 EUR | 104.30 +0.00% | 0.92 | 2043-09-01 | 4.45% | 4.04% | 3.54% | > | |
IT0005532723 | BTP ITALIA MZ28 EUR | 101.72 +0.00% | 0.34 | 2028-03-14 | 2.00% | 1.37% | 1.20% | > | |
IT0005534141 | BTP TF 4,5% OT53 EUR | 102.66 +0.00% | 0.55 | 2053-10-01 | 4.50% | 4.29% | 3.76% | > | |
IT0005534281 | BTP TF 3,4% MZ25 EUR | 100.00 0.00% | 1.67 | 2025-03-28 | 3.40% | 3.77% | 3.29% | > | |
IT0005538597 | BTP TF 3,80% AP26 EUR | 101.57 0.00% | 0.32 | 2026-04-15 | 3.80% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005542359 | BTPGREEN 4%OT31EUR | 106.18 +0.00% | 0.17 | 2031-10-30 | 4.00% | 2.87% | 2.51% | > | |
IT0005542797 | BTP TF 3,7% GN30 EUR | 104.55 +0.00% | 1.55 | 2030-06-15 | 3.70% | 2.68% | 2.35% | > | |
IT0005544082 | BTP TF 4,35% NV33 EUR | 107.61 +0.00% | 0.18 | 2033-11-01 | 4.35% | 3.21% | 2.81% | > | |
IT0005547408 | BTP VALORE GN27 EUR | 103.41 +0.00% | 1.38 | 2027-06-13 | 3.25% | 1.55% | 1.36% | > | |
IT0005547812 | BTPI TF 2,4% MG39 EUR | 103.32 +0.00% | 0.01 | 2039-05-15 | 2.40% | 2.09% | 1.83% | > | |
IT0005548315 | BTP TF 3,8% AG28 EUR | 104.57 +0.00% | 1.09 | 2028-08-01 | 3.80% | 2.27% | 1.99% | > | |
IT0005556011 | BTP TF 3,85% ST26 EUR | 102.37 +0.00% | 0.65 | 2026-09-15 | 3.85% | 2.03% | 1.77% | > | |
IT0005557084 | BTP TF 3,6% ST25 EUR | 100.52 +0.00% | 0.47 | 2025-09-29 | 3.60% | 2.19% | 1.92% | > | |
IT0005560948 | BTP TF 4,2% MZ34 EUR | 106.34 +0.00% | 0.87 | 2034-03-01 | 4.20% | 3.27% | 2.86% | > | |
IT0005561888 | BTP FX 4% NOV30 EUR | 105.94 +0.00% | 0.01 | 2030-11-15 | 4.00% | 2.76% | 2.41% | > | |
IT0005565400 | BTP VALORE SC OCT28 EUR | 105.70 +0.00% | 0.41 | 2028-10-10 | 4.10% | 2.30% | 2.01% | > | |
IT0005566408 | BTP FX 4.1% FEB29 EUR | 105.81 +0.00% | 0.00 | 2029-02-01 | 0.00% | -1.48% | -1.29% | > | |
IT0005580045 | BTP FX 2.95% FEB27 EUR | 101.53 +0.00% | 0.73 | 2027-02-15 | 2.95% | 2.05% | 1.79% | > | |
IT0005580094 | BTP FX 3.5% FEB31 EUR | 103.21 +0.00% | 0.87 | 2031-02-15 | 3.50% | 2.85% | 2.49% | > | |
IT0005582421 | BTP FX 4.15% OCT39 EUR | 102.46 +0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | -0.17% | -0.15% | > | |
IT0005583486 | BTP VALORE SC MZ30 EUR | 103.89 +0.00% | 0.64 | 2030-03-05 | 3.25% | 2.35% | 2.06% | > | |
IT0005584302 | BTP FX 3.2% JAN26 EUR | 100.77 +0.00% | 0.95 | 2026-01-28 | 3.20% | 2.09% | 1.83% | > | |
IT0005584849 | BTP FX 3.35% JUL29 EUR | 103.15 +0.00% | 1.25 | 2029-07-01 | 3.35% | 2.51% | 2.19% | > | |
IT0005584856 | BTP FX 3.85% JUL34 EUR | 103.35 +0.00% | 1.44 | 2034-07-01 | 3.85% | 3.37% | 2.95% | > | |
IT0005588881 | BTPI FX MAY36 EUR | 99.12 +0.00% | 0.00 | 2036-05-15 | 1.80% | 1.90% | 1.66% | > | |
IT0005594483 | BTP VALORE SC MG30 EUR | 103.51 +0.00% | 0.02 | 2030-05-14 | 3.35% | 2.56% | 2.24% | > | |
IT0005595803 | BTP FX 3.45% JUL31 EUR | 102.73 +0.00% | 1.15 | 2031-07-15 | 3.45% | 2.93% | 2.56% | > | |
IT0005596470 | BTP GREEN FX 4.05% OCT37 EUR | 103.09 +0.00% | 0.18 | 2037-10-30 | 4.05% | 3.69% | 3.23% | > | |
IT0005599904 | BTP FX 3.45% JUL27 EUR | 102.85 +0.00% | 1.15 | 2027-07-15 | 3.45% | 2.07% | 1.81% | > | |
IT0005607269 | BTP FX 3.1% AUG26 EUR | 101.34 +0.00% | 0.66 | 2026-08-28 | 3.10% | 2.03% | 1.78% | > | |
IT0005607970 | BTP FX 3.85% FEB35 EUR | 102.86 +0.00% | 1.11 | 2035-02-01 | 3.85% | 3.46% | 3.02% | > | |
IT0005611055 | BTP FX 3% OCT29 EUR | 101.71 +0.00% | 0.37 | 2029-10-01 | 3.00% | 2.57% | 2.25% | > | |
IT0005611741 | BTP FX 4.3% OCT54 EUR | 98.96 +0.00% | 0.53 | 2054-10-01 | 4.30% | 4.38% | 3.83% | > | |
IT0005619546 | BTP FX 3.15% NOV31 EUR | 100.67 +0.00% | 0.01 | 2031-11-15 | 3.15% | 3.03% | 2.65% | > | |
IT0005622128 | BTP FX 2.7% OCT27 EUR | 101.27 +0.00% | 0.23 | 2027-10-15 | 2.70% | 2.15% | 1.88% | > | |
IT0005631590 | BTP FX 3.65% AUG35 EUR | 100.79 +0.00% | 1.05 | 2035-08-01 | 3.65% | 3.54% | 3.10% | > | |
IT0005631608 | BTP GREEN FX 4.1% APR46 EUR | 99.62 +0.00% | 0.18 | 2046-04-30 | 4.10% | 4.13% | 3.62% | > | |
IT0005543803 | BTPI TF 1.5% MG29 EUR | 102.50 +0.00% | 0.00 | 2029-05-15 | 1.50% | 0.85% | 0.75% | > | |
IT0005633794 | BTP FX 2.55% FEB27 EUR | 100.80 +0.00% | 0.56 | 2027-02-25 | 2.55% | 2.08% | 1.82% | > | |
IT0005634792 | BTP PIU' SC FB33 PUT EUR | 100.00 0.00% | 0.00 | 2033-02-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | > | |
IT0005634800 | BTP PIU' SC FB33 EUR | 100.18 +0.00% | 0.64 | 2033-02-25 | 2.85% | 2.82% | 2.47% | > | |
IT0005637399 | BTP FX 2.95% JUL30 EUR | 100.91 +0.00% | 0.73 | 2030-07-01 | 1.96% | 1.76% | 1.54% | > | |
IT0005641029 | BTP FX 2.65% JUN28 EUR | 101.02 +0.00% | 0.55 | 2028-06-15 | 1.31% | 0.97% | 0.85% | > | |
IT0004976715 | BTPSTRIPITAL ZC MAR38 | 59.42 0.00% | 0.00 | 2038-03-01 | 0.00% | 5.29% | 4.63% | > | |
IT0005550204 | BTPSTRIPITAL ZC OTT39 | 55.21 +0.00% | 0.00 | 2039-10-01 | 0.00% | 5.64% | 4.93% | > | |
IT0004848690 | BTPSTRIPITAL ZC AGO39 | 56.21 0.00% | 0.00 | 2039-08-01 | 0.00% | 5.48% | 4.79% | > | |
IT0005647265 | BTP FX 3.25% JUL32 EUR | 100.59 +0.00% | 0.49 | 2032-07-15 | 1.45% | 1.36% | 1.19% | > | |
IT0005647273 | BTPI FX MAY56 EUR | 102.32 +0.00% | 0.01 | 2056-05-15 | 2.55% | 2.42% | 2.12% | > | |
IT0005648149 | BTP FX 3.6% OCT35 EUR | 100.07 +0.00% | 0.37 | 2035-10-01 | 2.99% | 2.98% | 2.61% | > |
Grafico Rendimenti BTP
Spread BTP BUND Oggi
+1.23%

123 punti
Rendimento BTP 10 Anni
+1.23%

2.94%
Prossime Aste BTP
27 Maggio | BTP Short In attesa di comunicazione |
29 Maggio | BTP Medio-Lungo In attesa di comunicazione |
12 Giugno | BTP Medio-Lungo In attesa di comunicazione |
25 Giugno | BTP Short In attesa di comunicazione |